2022年3月份福建省规模以上工业增加值增长7.3%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
3月份,全省规模以上工业增加值同比增长7.3%;1-3月,规模以上工业增加值同比增长9.9%。
分三大门类看,1-3月,采矿业增加值同比增长0.1%,制造业增长10.1%,电力、燃气和水的生产和供应业增长8.9%。具体分行业、分产品主要数据见下表:
2022年1-3月福建省规模以上工业生产主要数据
| 3月 | 1-3月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 7.3 | … | 9.9 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | -1.5 | … | 0.1 |
制造业 | … | 7.4 | … | 10.1 |
电力、燃气和水的生产和供应业 | … | 8.8 | … | 8.9 |
分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股 | … | 0.9 | … | 1.0 |
其中:集体企业 | … | 6.1 | … | 5.9 |
股份制企业 | … | 10.9 | … | 13.5 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -2.3 | … | 0.7 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | … | 10.9 | … | 13.9 |
纺织业 | … | 3.5 | … | 8.4 |
纺织服装、服饰业 | … | 5.4 | … | 9.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | … | 1.6 | … | 6.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | … | -18.1 | … | -32.8 |
化学原料和化学制品制造业 | … | -5.2 | … | -2.3 |
非金属矿物制品业 | … | 14.5 | … | 19.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.8 | … | 8.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 19.5 | … | 10.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.7 | … | 13.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 9.2 | … | 9.5 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
纱(万吨) | 57.50 | -0.6 | 147.92 | 8.0 |
布(亿米) | 7.08 | -5.7 | 17.72 | 8.2 |
化学纤维(万吨) | 99.63 | 6.0 | 263.10 | 13.8 |
成品糖(万吨) | 4.24 | 90.8 | 7.64 | 26.0 |
卷 烟(亿支) | 78.53 | 3.3 | 276.69 | 1.9 |
彩色电视机(万台) | 99.81 | -19.9 | 299.82 | -4.9 |
原 煤(万吨) | 45.57 | -14.7 | 87.58 | -30.2 |
发电量(亿千瓦时) | 234.08 | 0.2 | 635.09 | 3.2 |
其中:火电(亿千瓦时) | 138.65 | -2.3 | 359.40 | -3.2 |
水电(亿千瓦时) | 20.97 | 59.6 | 50.96 | 64.2 |
粗 钢(万吨) | 239.26 | 3.2 | 639.48 | -4.6 |
钢 材(万吨) | 347.07 | -0.7 | 917.13 | -4.6 |
十种有色金属(万吨) | 8.67 | 21.9 | 23.51 | 18.6 |
其中: 精炼铜(电解铜)(万吨) | 8.12 | 24.2 | 21.73 | 20.7 |
原铝(电解铝)(万吨) | 0.53 | -2.5 | 1.73 | -2.1 |
水 泥(万吨) | 1003.55 | 3.8 | 2315.77 | -0.5 |
硫 酸(万吨) | 40.24 | 32.0 | 101.16 | 36.3 |
纯 碱(万吨) | 2.11 | 9.4 | 5.60 | 19.2 |
烧 碱(万吨) | 3.21 | -1.5 | 7.30 | -21.6 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 4.66 | -41.3 | 13.01 | -17.3 |
汽 车(万辆) | 3.78 | 11.0 | 9.70 | 15.5 |
其中:轿车(万辆) | 1.30 | 4.8 | 4.02 | 10.4 |
集成电路(亿块) | 2.82 | 18.8 | 5.70 | 8.1 |
移动通信手持机(万台) | 287.89 | 25.3 | 677.62 | 27.9 |
微型计算机设备(万台) | 132.03 | 4.5 | 313.11 | 8.7 |
产品销售率(%) | 92.54 | -1.8 | 94.16 | -1.4 |
出口交货值(亿元) | 1004.87 | 9.4 | 2502.90 | 14.0 |
|
|
|
|
|
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgyyx/202204/t20220420_5897057.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。