2022年4月福建省规模以上工业增加值增长4.6%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
4月份,全省规模以上工业增加值同比增长4.6%;1-4月规模以上工业增加值同比增长8.4%。
分三大门类看,1-4月采矿业增加值同比下降4.5%,制造业增长8.7%,电力、燃气和水的生产和供应业增长6.9%。具体分行业、分产品主要数据见下表:
2022年1-4月福建省规模以上工业生产主要数据
| 4月 | 1-4月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.6 | … | 8.4 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | -13.7 | … | -4.5 |
制造业 | … | 5.2 | … | 8.7 |
电力、燃气和水的生产和供应业 | … | -1.1 | … | 6.9 |
分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股 | … | 1.9 | … | 1.1 |
其中:集体企业 | … | -3.5 | … | 4.1 |
股份制企业 | … | 7.9 | … | 12.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -3.7 | … | -1.1 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | … | 8.6 | … | 12.2 |
纺织业 | … | 2.6 | … | 7.0 |
纺织服装、服饰业 | … | 4.8 | … | 7.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | … | 1.2 | … | 4.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | … | 6.2 | … | -22.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | -6.4 | … | -3.9 |
非金属矿物制品业 | … | 15.6 | … | 16.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.6 | … | 8.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 19.4 | … | 11.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 4.0 | … | 12.4 |
电力、热力生产和供应业 | … | 0.3 | … | 7.7 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
纱(万吨) | 46.38 | -5.3 | 194.27 | 5.5 |
布(亿米) | 6.78 | -0.7 | 24.06 | 4.2 |
化学纤维(万吨) | 87.67 | -3.4 | 350.74 | 9.0 |
成品糖(万吨) | 1.75 | -11.2 | 9.39 | 16.9 |
卷 烟(亿支) | 82.58 | 12.5 | 359.27 | 4.2 |
彩色电视机(万台) | 94.41 | -21.5 | 394.23 | -9.5 |
原 煤(万吨) | 44.21 | -26.2 | 131.79 | -28.9 |
发电量(亿千瓦时) | 207.68 | -7.2 | 842.21 | 0.4 |
其中:火电(亿千瓦时) | 103.05 | -24.9 | 462.42 | -9.0 |
水电(亿千瓦时) | 22.50 | 140.9 | 73.45 | 82.0 |
粗 钢(万吨) | 249.83 | -12.7 | 889.30 | -20.6 |
钢 材(万吨) | 339.47 | -0.3 | 1256.60 | -3.5 |
十种有色金属(万吨) | 8.70 | 15.2 | 32.20 | 17.7 |
其中: 精炼铜(电解铜)(万吨) | 8.09 | 16.6 | 29.82 | 19.6 |
原铝(电解铝)(万吨) | 0.59 | -0.4 | 2.33 | -1.7 |
水 泥(万吨) | 893.61 | 0.8 | 3209.62 | 0.0 |
硫 酸(万吨) | 37.46 | 31.7 | 138.62 | 35.0 |
纯 碱(万吨) | 2.04 | -18.0 | 7.64 | 6.3 |
烧 碱(万吨) | 2.45 | -8.9 | 9.75 | -18.7 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 4.01 | -32.3 | 17.02 | -21.4 |
汽 车(万辆) | 1.63 | -45.6 | 11.33 | -0.6 |
其中:轿车(万辆) | 0.21 | -77.1 | 4.23 | -7.2 |
集成电路(亿块) | 1.90 | -17.6 | 7.60 | 14.5 |
移动通信手持机(万台) | 296.88 | 78.8 | 974.50 | 40.0 |
微型计算机设备(万台) | 116.71 | -5.9 | 429.82 | 4.3 |
产品销售率(%) | 95.77 | -1.2 | 94.59 | -1.4 |
出口交货值(亿元) | 879.86 | -1.6 | 3366.82 | 9.1 |
|
|
|
|
|
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgyyx/202205/t20220518_5913401.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。