2021年城镇非私营单位就业人员平均工资情况
作者:佚名 来源:黑龙江省统计局 时间:2022-08-31
2021年城镇非私营单位就业人员平均工资情况 | |
行业 | 平均工资(元) |
合 计 | 80369 |
农、林、牧、渔业 | 40996 |
采矿业 | 98793 |
制造业 | 81878 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92695 |
建筑业 | 62166 |
批发和零售业 | 77983 |
交通运输、仓储和邮政业 | 93288 |
住宿和餐饮业 | 41197 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 93945 |
金融业 | 74150 |
房地产业 | 53953 |
租赁和商务服务业 | 92982 |
科学研究和技术服务业 | 97529 |
水利、环境和公共设施管理业 | 43908 |
居民服务、修理和其他服务业 | 41953 |
教育 | 92853 |
卫生和社会工作 | 85042 |
文化、体育和娱乐业 | 71787 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 76461 |
原文链接:http://tjj.hlj.gov.cn/zxfb/202205/t20220525_90316.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。