2023年陕西省非私营单位就业人员年平均工资106969元
作者:佚名 来源:陕西省统计局 时间:2024-06-26
2023年陕西省非私营单位就业人员年平均工资为106969元,比上年增加8126元,同比名义增长8.2%。扣除物价因素,2023年全省非私营单位就业人员年平均工资实际增长8.1%。
按行业门类、登记注册统计类别分组的非私营单位就业人员年平均工资详见表1、表2。
表1 2023年陕西省非私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速(单位:元,%)
行 业 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合 计 | 106969 | 98843 | 8.2 |
农、林、牧、渔业 | 72573 | 69034 | 5.1 |
采矿业 | 158775 | 138459 | 14.7 |
制造业 | 101092 | 93189 | 8.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140130 | 128922 | 8.7 |
建筑业 | 91351 | 83258 | 9.7 |
批发和零售业 | 86731 | 74905 | 15.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 115305 | 104730 | 10.1 |
住宿和餐饮业 | 50844 | 45403 | 12.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 207975 | 196038 | 6.1 |
金融业 | 144563 | 124797 | 15.8 |
房地产业 | 80012 | 74177 | 7.9 |
租赁和商务服务业 | 74447 | 70449 | 5.7 |
科学研究和技术服务业 | 142532 | 139832 | 1.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 60116 | 60284 | -0.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 52535 | 45300 | 16.0 |
教育 | 102288 | 98300 | 4.1 |
卫生和社会工作 | 105843 | 95732 | 10.6 |
文化、体育和娱乐业 | 82433 | 77824 | 5.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 92113 | 87186 | 5.7 |
表2 2023年陕西省非私营单位分登记注册统计类别就业人员年平均工资
单位:元 | |
登记注册统计类别 | 2023年 |
合计 | 106969 |
(一)内资 | 106559 |
国有 | 105187 |
其他内资 | 107798 |
(二)港澳台投资 | 86495 |
(三)外商投资 | 147016 |
注: 1.自2023年起,劳动工资统计按照《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字[2023]14号)执行新的登记注册统计类别,故无上年同期数据。 2.国有包括:机关事业单位、全民所有制企业和国有独资公司。 |
原文链接:http://tjj.shaanxi.gov.cn/tjsj/tjxx/qs/202406/t20240624_2334033.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。