2024年1-3月份规模以上工业企业效益情况
作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区统计局 时间:2024-05-16
1-3月份,全区规模以上工业企业实现利润总额368.89亿元,同比下降29.4%。
1-3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额263.98亿元,同比下降5.3%;股份制企业实现利润总额362.77亿元,下降24.1%;外商及港澳台投资企业实现利润总额6.52亿元,下降85.3%;私营企业实现利润总额49.93亿元,下降31.1%。
1-3月份,采矿业实现利润总额216.70亿元,同比下降17.5%;制造业实现利润总额72.60亿元,下降63.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额79.59亿元,增长35.8%。
1-3月份,主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业增长28.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长21.7%,石油和天然气开采业下降3.5%,煤炭开采和洗选业下降38.9%,化学原料和化学制品制造业增长29.2%,石油煤炭及其他燃料加工业下降67.6%,开采专业及辅助性活动亏损0.49亿元,非金属矿物制品业亏损2.74亿元,黑色金属冶炼和压延加工业亏损5.67亿元,纺织业亏损6.23亿元。
1-3月份,规模以上工业企业实现营业收入3992.59亿元,同比下降1.6%;发生营业成本3204.06亿元,增长2.3%;营业收入利润率为9.2%,同比下降3.6个百分点。
3月末,规模以上工业企业资产总计33628.44亿元,同比增长6.4%;负债合计19106.05亿元,增长6.8%;所有者权益合计14522.39亿元,增长5.8%;资产负债率为56.8%,同比提高0.2个百分点。
3月末,规模以上工业企业应收账款2999.87亿元,同比增长7.2%;产成品存货807.04亿元,增长5.8%。
1-3月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为80.25元,同比增加3.06元;每百元营业收入中的费用为7.11元,同比减少0.42元。
3月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为47.67元,同比减少4.06元;人均营业收入为220.10万元,同比减少5.46万元;产成品存货周转天数为22.3天,同比增加0.5天;应收账款平均回收期为67.8天,同比增加7.0天。
图1 各月累计营业收入与利润总额同比增速
图2 各月累计利润率与每百元营业收入中的成本
图3 2024年1-3月份分经济类型营业收入与利润总额增速
表1 2024年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 3992.59 | -1.6 | 3204.06 | 2.3 | 368.89 | -29.4 |
其中:采矿业 | 858.56 | -4.2 | 506.14 | 6.0 | 216.70 | -17.5 |
制造业 | 2240.82 | -5.1 | 1941.82 | -1.4 | 72.60 | -63.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893.22 | 11.7 | 756.10 | 10.6 | 79.59 | 35.8 |
其中:国有控股企业 | 2275.78 | 0.8 | 1744.58 | 2.3 | 263.98 | -5.3 |
其中:股份制企业 | 3903.10 | -0.4 | 3128.22 | 2.7 | 362.77 | -24.1 |
外商及港澳台投资企业 | 84.70 | -35.4 | 71.18 | -9.8 | 6.52 | -85.3 |
其中:私营企业 | 937.31 | -2.6 | 794.93 | -1.9 | 49.93 | -31.1 |
表2 2024年1-3月份规模以上工业企业经济效益指标
分组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-3月(%) | 1-3月(元) | 1-3月(元) | 3月末(元) | 3月末(万元/人) | 3月末(%) | 3月末(天) | 3月末(天) | |
总计 | 9.24 | 80.25 | 7.11 | 47.7 | 220.1 | 56.8 | 22.3 | 67.8 |
其中:采矿业 | 25.24 | 58.95 | 8.57 | 47.8 | 241.0 | 45.0 | 10.7 | 31.4 |
制造业 | 3.24 | 86.66 | 6.97 | 55.0 | 185.4 | 58.8 | 33.8 | 62.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.91 | 84.65 | 6.09 | 35.6 | 358.7 | 62.0 | 0.5 | 115.4 |
其中:国有控股企业 | 11.60 | 76.66 | 6.74 | 48.7 | 271.7 | 54.2 | 12.4 | 52.7 |
其中:股份制企业 | 9.29 | 80.15 | 7.10 | 48.3 | 221.2 | 58.1 | 22.1 | 68.0 |
外商及港澳台投资企业 | 7.70 | 84.04 | 7.59 | 30.1 | 189.3 | 20.2 | 26.1 | 55.6 |
其中:私营企业 | 5.33 | 84.81 | 7.55 | 49.1 | 157.4 | 62.5 | 38.9 | 90.1 |
表32024年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总 计 | 3992.59 | -1.6 | 3204.06 | 2.3 | 368.89 | -29.4 |
煤炭开采和洗选业 | 297.96 | -10.5 | 201.86 | 12.4 | 54.30 | -38.9 |
石油和天然气开采业 | 447.48 | 2.8 | 212.47 | 8.5 | 156.14 | -3.5 |
黑色金属矿采选业 | 22.71 | -12.4 | 16.01 | -14.2 | 2.50 | -21.6 |
有色金属矿采选业 | 24.47 | -5.3 | 14.37 | 12.0 | 4.37 | -46.7 |
非金属矿采选业 | 3.41 | -13.2 | 2.30 | -2.5 | -0.12 | (注1) |
开采专业及辅助性活动 | 62.53 | -14.0 | 59.13 | -13.6 | -0.49 | (注1) |
其他采矿业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
农副食品加工业 | 165.85 | -5.7 | 159.65 | -4.8 | -2.62 | (注1) |
食品制造业 | 80.45 | -6.7 | 64.23 | -2.8 | 9.65 | -29.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 25.76 | 1.7 | 18.63 | 0.3 | 1.81 | 16.8 |
烟草制品业 | 16.69 | 19.7 | 4.51 | 17.1 | 2.30 | -8.4 |
纺织业 | 153.31 | 14.4 | 151.17 | 16.8 | -6.23 | (注1) |
纺织服装、服饰业 | 5.33 | -14.9 | 5.07 | -14.9 | -0.09 | (注1) |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.57 | 39.0 | 0.54 | 42.1 | -0.01 | (注1) |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.37 | -31.9 | 2.24 | -29.3 | -0.07 | (注1) |
家具制造业 | 0.24 | 14.3 | 0.17 | -5.6 | -0.04 | (注1) |
造纸和纸制品业 | 5.77 | -12.4 | 5.47 | -9.4 | -0.53 | (注1) |
印刷和记录媒介复制业 | 1.04 | -14.8 | 0.87 | -16.3 | -0.04 | (注1) |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.36 | -47.1 | 0.29 | -58.0 | 0.01 | -50.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 463.58 | -3.4 | 388.09 | -0.7 | 5.35 | -67.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 354.26 | -6.8 | 298.60 | -6.6 | 12.17 | -29.2 |
医药制造业 | 36.08 | 16.7 | 18.10 | 10.4 | 9.52 | 52.1 |
化学纤维制造业 | 30.14 | 32.4 | 28.30 | 26.2 | -0.32 | (注1) |
橡胶和塑料制品业 | 24.74 | -6.9 | 22.27 | -5.8 | -0.02 | (注1) |
非金属矿物制品业 | 176.25 | -32.3 | 160.98 | 2.4 | -2.74 | (注1) |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 80.08 | -21.7 | 78.88 | -22.0 | -5.67 | (注1) |
有色金属冶炼和压延加工业 | 451.46 | 3.1 | 383.15 | -0.5 | 49.48 | 21.7 |
金属制品业 | 21.21 | -0.4 | 19.26 | 1.0 | -0.66 | (注1) |
通用设备制造业 | 1.60 | 7.4 | 1.53 | 4.8 | -0.24 | (注1) |
专用设备制造业 | 6.09 | -2.9 | 5.24 | -6.3 | -0.31 | (注1) |
汽车制造业 | 7.75 | -4.6 | 7.54 | 1.1 | -0.26 | (注1) |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.24 | 20.0 | 0.22 | 4.8 | -0.05 | (注1) |
电气机械和器材制造业 | 85.86 | 14.3 | 77.50 | 14.5 | -0.37 | (注1) |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28.42 | -20.5 | 24.23 | -24.9 | 3.22 | 22.0 |
仪器仪表制造业 | 0.08 | 33.3 | 0.05 | 25.0 | 0.01 | -200.0 |
其他制造业 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
废弃资源综合利用业 | 13.93 | -12.1 | 13.86 | -11.8 | -0.54 | (注1) |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.31 | -7.7 | 1.18 | -17.5 | -0.10 | (注1) |
电力、热力生产和供应业 | 676.92 | 10.7 | 553.91 | 9.6 | 78.56 | 28.0 |
燃气生产和供应业 | 201.78 | 15.9 | 190.68 | 14.0 | 1.50 | (注1) |
水的生产和供应业 | 14.52 | 3.9 | 11.50 | 3.0 | -0.47 | (注1) |
附注
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程、可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润与上年持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)。
原文链接:http://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/xxfb/202404/a8e216047e6e4e8785f32f9e3e2c3723.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。