统计严重失信公示信息表——新疆天宇建设工程集团有限责任公司
作者:佚名 来源:新疆生产建设兵团统计局 时间:2023-06-03
企业名称 | 新疆天宇建设工程集团有限责任公司 |
地址 | 新疆铁门关市经济技术开发区创业服务大厦619号 |
统一社会信用代码 | 916590067383811454 |
法定代表人/ | 石元辉 |
行政处罚 决定书文号 | 兵统罚字〔2023〕15号 |
违法事实 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条规定,构成提供不真实统计资料的违法行为,且属于《中华人民共和国统计法实施条例》第五十条所列情节严重情形 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第二项、第二款、《中华人民共和国统计法实施条例》第五十条和《兵团统计行政处罚裁量权实施办法》裁量基准表第四款第六项规 |
处罚内容 | 给予警告并处100000元 |
处罚决定日期 | 2023/03/17 |
统计严重失信认定决定书文号 | 兵统信决字〔2023〕1号 |
认定依据 | 根据《统计严重失信企业信用管理办法》(国家统计局令第35号)第六条第二项规定 |
认定机关 | 兵团统计局 |
统计严重失信认定决定日期 | 2023/04/19 |
公示期限 | 2023/04/19-2024/04/19 |
企业当前经营状态 | 正常 |
原文链接:http://tjj.xjbt.gov.cn/c/2023-05-06/8279962.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。