兵团统计局随机抽查事项清单
作者:佚名 来源:新疆生产建设兵团统计局 时间:2023-03-11
兵团统计局随机抽查事项清单
序号 | 事项名称 | 责任 单位 | 抽查内容 | 抽查依据 | 抽查对象 | 抽查 主体 | 抽查 方式 | 抽查 频次 | 抽查 比例 |
1 | 调查对象依法提供统计资料情况 | 兵团 统计局 | 1.调查对象是否提供统计资料; 2.调查对象提供的统计资料是否真实、准确、完整、及时; 3.调查对象是否迟报、拒报统计资料。 | 《中华人民共和国统计法》第七条,第三十五条,第四十一条,第四十二条。《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款。《统计执法监督检查办法》第十四条第四款,第二十条。《统计执法“双随机”抽查办法(试行)》第七条 | 统计调查对象 | 兵团 统计局 | 现场检查或书面检查 | 每年按计划开展检查 | 根据工作实际情况安排 |
2 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况 | 兵团 统计局 | 1.调查对象是否设置原始记录、统计台账; 2.原始记录、统计台账是否按时更新、记录; 3.原始记录、统计台账上记录的资料及信息是否真实、准确、完整; 4.原始记录、统计台账制度落实情况。 | 《中华人民共和国统计法》第七条,第二十一条第一款,第三十五条,第四十二条。《统计执法监督检查办法》第十四条第四款,第二十条。《统计执法“双随机”抽查办法(试行)》第七条 | 统计调查对象 | 兵团 统计局 | 现场检查或书面检查 | 每年按计划开展检查 | 根据工作实际情况安排 |
3 | 调查对象依法建立并执行统计资料管理制度情况 | 兵团 统计局 | 1.统计资料管理制度建设情况; 2.统计资料管理制度落实、执行情况。 | 《中华人民共和国统计法》第二十一条。《统计执法监督检查办法》第十四条第四款。《统计执法“双随机”抽查办法(试行)》第七条 | 统计调查对象 | 兵团 统计局 | 现场检查或书面检查 | 每年按计划开展检查 | 根据工作实际情况安排 |
4 | 调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况 | 兵团 统计局 | 1.调查对象是否配备专门人员填报统计报表; 2.调查对象设置的原始记录和统计台账是否至少保存2年。 | 《中华人民共和国统计法实施条例》第十七条,第二十三条。《统计执法监督检查办法》第十四条第四款。《统计执法“双随机”抽查办法(试行)》第七条 | 统计调查对象 | 兵团 统计局 | 现场检查或书面检查 | 每年按计划开展检查 | 根据工作实际情况安排 |
5 | 调查对象依法配合统计调查和统计监督情况 | 兵团 统计局 | 1.调查对象是否拒绝、阻碍统计调查和统计监督; 2.调查对象是否转移、隐匿、篡改、毁弃统计资料; 3.调查对象是否拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书, 统计调查和统计监督过程中,是否如实回答询问、反映情况; 4.调查对象是否提供相关证明和资料,核实笔录; 5.调查对象是否在有关证明、资料和笔录上签字盖章; 6.调查对象是否为检查工作提供必要的条件保障。 | 《中华人民共和国统计法》第七条,第三十五条,第四十一条。《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款。《统计执法监督检查办法》第十四条第四款,第二十条。《统计执法“双随机”抽查办法(试行)》第七条 | 统计调查对象 | 兵团 统计局 | 现场检查或书面检查 | 每年按计划开展检查 | 根据工作实际情况安排 |
原文链接:http://tjj.xjbt.gov.cn/c/2023-03-10/8268774.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:兵团安全生产形势持续稳定向好