2022年全省规模以上工业实现营业收入增长7.0%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2023-02-03
2022年,全省规模以上工业企业实现营业收入70367.52亿元,比上年增长7.0%。实现利润4071.32亿元,下降6.9%;营业收入利润率为5.79%,下降0.86个百分点;每百元营业收入中的成本为87.18元,增加0.93元。
12月末,规模以上工业企业应收账款6639.64亿元,增长12.6%;产成品存货2621.83亿元,增长10.0%。每百元资产实现营业收入145.99元,减少4.44元;人均营业收入183.29万元,增加19.15万元;产成品存货周转天数为14.1天,增加1.0天;应收账款平均回收期为31.3天,增加2.0天。资产负债率为53.5%,提高1.3个百分点。
表1: 规模以上工业企业主要财务指标 | |||||||
指标名称 | 营业收入 | 利润总额 | |||||
1-本月 (亿元) | 同比增减(%) | 1-本月 (亿元) | 同比增减(%) | ||||
总计 | 70367.52 | 7.0 | 4071.32 | -6.9 | |||
其中:采矿业 | 779.19 | 4.8 | 51.77 | 3.3 | |||
制造业 | 66115.95 | 6.6 | 3827.13 | -8.3 | |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3472.38 | 16.1 | 192.43 | 29.9 | |||
其中:国有控股企业 | 9999.33 | 10.6 | 281.96 | -45.2 | |||
非公有制企业 | 59905.45 | 6.5 | 3761.78 | -1.8 | |||
其中:民营企业 | 45664.28 | 10.0 | 2780.82 | 0.5 | |||
其中:集体企业 | 271.08 | 12.2 | 7.65 | -5.3 | |||
股份合作企业 | 26.43 | -15.3 | 2.31 | 67.4 | |||
股份制企业 | 52856.67 | 10.7 | 2969.81 | -5.3 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 16666.68 | -3.2 | 1055.96 | -11.4 | |||
其中:私营企业 | 41385.93 | 9.9 | 2548.20 | 2.3 | |||
其中:轻工业 | 33542.35 | 7.8 | 2420.39 | 4.4 | |||
重工业 | 36825.17 | 6.4 | 1650.93 | -19.7 | |||
表2: 规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | |||||||
分行业 | 营业收入 | 利润总额 | |||||
1-本月 (亿元) | 同比增长(%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长(%) | ||||
总 计 | 70367.52 | 7.0 | 4071.32 | -6.9 | |||
煤炭开采和洗选业 | 97.25 | 5.1 | 13.89 | 55.0 | |||
黑色金属矿采选业 | 260.91 | 5.6 | 12.70 | -32.3 | |||
有色金属矿采选业 | 103.47 | 19.3 | 8.39 | 37.3 | |||
非金属矿采选业 | 317.56 | 0.1 | 16.80 | 3.1 | |||
农副食品加工业 | 3738.62 | 5.9 | 203.66 | 13.2 | |||
食品制造业 | 1707.56 | -1.8 | 144.98 | -4.3 | |||
酒、饮料和精制茶制造业 | 1061.92 | -5.0 | 112.53 | 11.8 | |||
烟草制品业 | 374.78 | 11.1 | 17.26 | -19.0 | |||
纺织业 | 3933.35 | 7.2 | 211.56 | 0.4 | |||
纺织服装、服饰业 | 2865.80 | 2.0 | 179.77 | -3.0 | |||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4391.15 | 4.6 | 304.51 | 7.5 | |||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1381.26 | 5.3 | 85.68 | 35.0 | |||
家具制造业 | 646.37 | -5.5 | 38.18 | -2.1 | |||
造纸和纸制品业 | 1339.34 | -3.7 | 93.59 | -13.9 | |||
印刷和记录媒介复制业 | 603.09 | 6.4 | 34.80 | 2.6 | |||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2308.06 | -0.4 | 169.02 | -3.3 | |||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1822.06 | 3.7 | -33.13 | -127.1 | |||
化学原料和化学制品制造业 | 3892.64 | 19.8 | 159.57 | -14.4 | |||
医药制造业 | 752.82 | -7.7 | 180.31 | -27.8 | |||
化学纤维制造业 | 1918.44 | 9.8 | 85.82 | -31.3 | |||
橡胶和塑料制品业 | 2292.51 | 6.2 | 146.14 | 9.9 | |||
非金属矿物制品业 | 5589.68 | 5.8 | 342.07 | -14.4 | |||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2826.49 | -2.1 | 1.08 | -99.4 | |||
有色金属冶炼和压延加工业 | 4159.04 | 12.7 | 104.47 | -8.2 | |||
金属制品业 | 2469.20 | 6.8 | 127.14 | -3.4 | |||
通用设备制造业 | 1516.27 | -4.1 | 94.13 | -8.1 | |||
专用设备制造业 | 1308.83 | 6.0 | 89.75 | -3.5 | |||
汽车制造业 | 1637.33 | 7.5 | 83.76 | 10.7 | |||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 284.42 | 19.3 | 11.78 | * | |||
电气机械和器材制造业 | 5104.38 | 48.4 | 469.07 | 70.3 | |||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4990.81 | -4.6 | 303.79 | -21.9 | |||
仪器仪表制造业 | 360.86 | -4.6 | 26.36 | 2.3 | |||
其他制造业 | 306.86 | 6.5 | 17.87 | 2.7 | |||
废弃资源综合利用业 | 380.48 | -5.0 | 8.84 | 26.3 | |||
金属制品、机械和设备修理业 | 151.49 | 21.7 | 12.77 | 38.1 | |||
电力、热力生产和供应业 | 2846.91 | 17.7 | 186.90 | 69.6 | |||
燃气生产和供应业 | 516.19 | 12.4 | -1.72 | -107.2 | |||
水的生产和供应业 | 109.28 | -2.8 | 7.25 | -48.0 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgylr/202302/t20230201_6101726.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。