2022年12月份福建省居民消费价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2023-02-03
| |||
| 12月 | 1-12月 | |
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | -0.1 | 2.1 | 1.9 |
其中:城市 | -0.1 | 2.1 | 1.9 |
农村 | -0.2 | 2.2 | 1.8 |
其中:服务 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
消费品 | -0.2 | 3.1 | 2.6 |
其中:食品 | 0.4 | 7.1 | 3.2 |
非食品 | -0.2 | 0.9 | 1.5 |
分类别 |
|
|
|
一、食品烟酒 | 0.3 | 5.2 | 2.4 |
粮食 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |
食用油 | -0.6 | 6.9 | 6.0 |
鲜菜 | 13.4 | 4.5 | 3.1 |
畜肉类 | -5.9 | 11.7 | -5.4 |
其中:猪肉 | -10.2 | 20.4 | -9.8 |
牛肉 | -0.5 | 0.1 | 1.2 |
羊肉 | 0.4 | -0.3 | 0.7 |
水产品 | 0.1 | 5.7 | 5.5 |
蛋类 | -2.0 | 12.0 | 7.9 |
奶类 | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
鲜果 | 2.9 | 14.4 | 14.5 |
烟草 | 0.3 | 1.2 | 0.8 |
酒类 | -0.1 | -0.5 | 0.3 |
二、衣着 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
服装 | -0.1 | -0.4 | -0.5 |
衣着加工服务费 | 0.0 | 3.1 | 4.6 |
鞋类 | 0.1 | 0.3 | 2.2 |
三、居住 | -0.1 | 0.1 | 0.9 |
租赁房房租 | -0.1 | -0.4 | -0.1 |
水电燃料 | 0.0 | 1.9 | 3.4 |
四、生活用品及服务 | 0.2 | 1.4 | 1.3 |
家用器具 | 0.3 | -0.3 | 1.3 |
家庭服务 | 0.6 | 4.4 | 4.8 |
五、交通和通信 | -1.6 | 1.4 | 4.9 |
交通工具 | -0.4 | -5.9 | -2.1 |
交通工具用燃料 | -6.0 | 10.5 | 21.1 |
交通工具使用和维修 | -0.3 | 0.4 | 0.4 |
通信工具 | 1.5 | 1.7 | -1.3 |
通信服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
邮递服务 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
六、教育文化和娱乐 | 0.2 | 2.0 | 1.4 |
教育服务 | 0.0 | 1.8 | 1.6 |
旅游 | 0.6 | 4.7 | 1.8 |
七、医疗保健 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
中药 | 0.3 | 3.0 | 2.4 |
西药 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
医疗服务 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
八、其他用品和服务 | 0.2 | 2.9 | 1.5 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202302/t20230202_6102182.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。