新疆生产建设兵团统计局系统统计执法证信息公示
作者:佚名 来源:新疆生产建设兵团统计局 时间:2022-12-13
新疆生产建设兵团统计局系统统计执法证信息公示 | ||||
(截至2023年11月16日) | ||||
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 倪全松 | 男 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033001 |
2 | 李燕 | 女 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033002 |
3 | 罗红 | 女 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033003 |
4 | 彭玉娟 | 女 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033004 |
5 | 蒋伟 | 男 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033005 |
6 | 胡培 | 女 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033006 |
7 | 杨永亮 | 男 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033007 |
8 | 陶涛 | 男 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033008 |
9 | 赵勇 | 男 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033009 |
10 | 罗国元 | 男 | 新疆生产建设兵团阿拉尔市统计局 | 32010033001 |
11 | 常琳 | 女 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033002 |
12 | 王永庆 | 男 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033003 |
13 | 岳英杰 | 男 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033004 |
14 | 李燕 | 女 | 新疆生产建设兵团铁门关市统计局 | 32020033001 |
15 | 刘文萍 | 女 | 新疆生产建设兵团铁门关市统计局 | 32020033002 |
16 | 张永峰 | 男 | 新疆生产建设兵团铁门关市统计局 | 32020033003 |
17 | 张世卓 | 男 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 32020033005 |
18 | 禄雅琦 | 女 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 32020033006 |
19 | 何蕙咛 | 女 | 新疆生产建设兵团图木舒克市统计局 | 32030033001 |
20 | 徐凡 | 女 | 新疆生产建设兵团图木舒克市统计局 | 32030033002 |
21 | 李轶青 | 男 | 新疆生产建设兵团图木舒克市统计局 | 32030033003 |
22 | 吕光胜 | 男 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033004 |
23 | 杨勇强 | 男 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033005 |
24 | 马君玲 | 女 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 32040033001 |
25 | 潘均 | 男 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 32040033002 |
26 | 高岩 | 男 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 32050033001 |
27 | 李颖 | 女 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 32050033002 |
28 | 马利军 | 男 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 32050033003 |
29 | 刘浩 | 男 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 32060033001 |
30 | 王剑 | 男 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 32060033002 |
31 | 薛莹 | 女 | 新疆生产建设兵团第七师统计局 | 32070033001 |
32 | 孙韬 | 男 | 新疆生产建设兵团第七师统计局 | 32070033002 |
33 | 牛春 | 女 | 新疆生产建设兵团石河子市统计局 | 32080033001 |
34 | 马磊 | 男 | 新疆生产建设兵团石河子市统计局 | 32080033002 |
35 | 赵琳 | 男 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033003 |
36 | 任晴 | 女 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033004 |
37 | 向小明 | 男 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033005 |
38 | 周珍 | 女 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033006 |
39 | 司峰松 | 男 | 新疆生产建设兵团第九师统计局 | 32090033001 |
40 | 关红武 | 女 | 新疆生产建设兵团第九师统计局 | 32090033002 |
41 | 李健 | 男 | 新疆生产建设兵团北屯市统计局 | 32100033001 |
42 | 吕红玉 | 女 | 新疆生产建设兵团第十一师统计局 | 32110033001 |
43 | 张晔 | 女 | 新疆生产建设兵团第十一师统计局 | 32110033002 |
44 | 王蕾 | 女 | 新疆生产建设兵团第十三师统计局 | 32130033001 |
45 | 季艳姣 | 女 | 新疆生产建设兵团昆玉市统计局 | 32140033001 |
46 | 赵敏 | 女 | 新疆生产建设兵团昆玉市统计局 | 32140033002 |
备注:按执法证编号顺序列示。 |
原文链接:http://tjj.xjbt.gov.cn/c/2022-12-13/8254877.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。