2022年前三季度全省规模以上工业实现营业收入同比增长9.3%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-11-02
前三季度,规模以上工业企业实现营业收入52346.30亿元,同比增长9.3%。实现利润2733.59亿元,下降8.6%;营业收入利润率为5.22%,下降1.02个百分点;每百元营业收入中的成本为88.19元,增加1.30元。
9月末,规模以上工业企业应收账款6443.55亿元,增长11.1%;产成品存货2576.90亿元,增长15.2%。每百元资产实现的营业收入147.20元,减少2.65元;人均营业收入186.12万元,增加21.07万元;产成品存货周转天数为13.9天,增加1.0天;应收账款平均回收期为31.1天,增加1.2天。资产负债率为53.9%,提高1.7个百分点。
表1: 规模以上工业企业主要财务指标 |
| |||||||
指标名称 | 营业收入 | 利润总额 |
| |||||
1-9月 (亿元) | 同比增长(%) | 1-9月 (亿元) | 同比增长(%) |
| ||||
总计 | 52346.30 | 9.3 | 2733.59 | -8.6 |
| |||
其中:采矿业 | 580.45 | 3.1 | 34.08 | -3.8 |
| |||
制造业 | 49237.23 | 9.2 | 2547.37 | -9.0 |
| |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2528.62 | 13.9 | 152.14 | -2.0 |
| |||
其中:国有控股企业 | 7545.07 | 10.8 | 279.44 | -42.6 |
| |||
非公有制企业 | 44459.82 | 9.2 | 2435.91 | -1.9 |
| |||
其中:民营企业 | 33704.50 | 12.6 | 1756.99 | -0.9 |
| |||
其中:集体企业 | 197.28 | 10.2 | 5.02 | -9.1 |
| |||
股份合作企业 | 18.35 | -17.0 | 0.34 | -54.7 |
| |||
股份制企业 | 38951.35 | 12.8 | 1965.63 | -8.1 |
| |||
外商及港澳台商投资企业 | 12765.28 | 0.0 | 738.89 | -9.9 |
| |||
其中:私营企业 | 30518.53 | 12.5 | 1609.87 | 0.8 |
| |||
其中:轻工业 | 24714.74 | 9.6 | 1574.48 | 4.1 |
| |||
重工业 | 27631.56 | 9.1 | 1159.11 | -21.6 |
| |||
表2: 规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | ||||||||
分行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||||
1-9月 (亿元) | 同比增长(%) | 1-9月 (亿元) | 同比增长(%) | |||||
总 计 | 52346.30 | 9.3 | 2733.59 | -8.6 | ||||
煤炭开采和洗选业 | 69.19 | 1.7 | 5.67 | 47.7 | ||||
黑色金属矿采选业 | 196.18 | 3.9 | 9.64 | -38.3 | ||||
有色金属矿采选业 | 74.06 | 13.9 | 6.63 | 40.8 | ||||
非金属矿采选业 | 241.03 | -0.1 | 12.13 | 7.5 | ||||
农副食品加工业 | 2741.89 | 7.9 | 104.96 | -4.0 | ||||
食品制造业 | 1287.60 | -0.1 | 81.70 | -18.1 | ||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 821.19 | -0.6 | 88.53 | 21.5 | ||||
烟草制品业 | 306.63 | 12.6 | 23.57 | -2.6 | ||||
纺织业 | 2899.24 | 7.7 | 127.25 | 5.4 | ||||
纺织服装、服饰业 | 2087.60 | 4.9 | 112.84 | -3.0 | ||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3263.52 | 6.8 | 212.28 | 2.1 | ||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1028.46 | 6.6 | 37.70 | 0.4 | ||||
家具制造业 | 504.57 | -1.8 | 24.51 | 3.9 | ||||
造纸和纸制品业 | 1004.13 | -2.5 | 48.39 | -20.2 | ||||
印刷和记录媒介复制业 | 448.29 | 7.2 | 21.04 | -9.6 | ||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1746.30 | 2.1 | 112.23 | 2.0 | ||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1499.03 | 5.2 | -3.19 | -102.8 | ||||
化学原料和化学制品制造业 | 2911.66 | 25.0 | 121.63 | -3.9 | ||||
医药制造业 | 582.40 | -8.5 | 154.50 | -15.8 | ||||
化学纤维制造业 | 1399.63 | 13.0 | 54.45 | -15.2 | ||||
橡胶和塑料制品业 | 1732.31 | 9.2 | 87.43 | 3.9 | ||||
非金属矿物制品业 | 4230.25 | 9.5 | 230.09 | -15.7 | ||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2187.09 | 3.0 | -7.78 | -107.8 | ||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 3115.14 | 17.3 | 66.31 | -17.3 | ||||
金属制品业 | 1868.78 | 9.3 | 84.41 | -0.7 | ||||
通用设备制造业 | 1134.81 | -1.4 | 63.32 | -11.6 | ||||
专用设备制造业 | 945.10 | 7.0 | 61.25 | -4.4 | ||||
汽车制造业 | 1211.50 | 9.4 | 54.08 | 23.7 | ||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 209.75 | 17.6 | 8.60 | * | ||||
电气机械和器材制造业 | 3476.25 | 51.7 | 302.00 | 66.2 | ||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3696.73 | -1.5 | 226.04 | -20.3 | ||||
仪器仪表制造业 | 266.31 | -2.1 | 18.17 | 2.9 | ||||
其他制造业 | 226.08 | 6.3 | 12.51 | -1.4 | ||||
废弃资源综合利用业 | 299.81 | 4.3 | 8.39 | 131.8 | ||||
金属制品、机械和设备修理业 | 105.21 | 18.0 | 10.15 | 37.0 | ||||
电力、热力生产和供应业 | 2083.37 | 14.8 | 144.15 | 12.6 | ||||
燃气生产和供应业 | 367.19 | 11.8 | 0.54 | -97.0 | ||||
水的生产和供应业 | 78.06 | 0.1 | 7.45 | -20.4 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgylr/202210/t20221028_6031115.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。