2022年1-9月福建省规模以上工业增加值增长6.3%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-10-26
1-9月,全省规模以上工业增加值同比增长6.3%,其中,9月份规模以上工业增加值同比增长8.8%。
分三大门类看,1-9月,采矿业增加值同比增长1.0%,制造业增长6.3%,电力、燃气和水的生产和供应业增长8.6%。具体分行业、分产品主要数据见下表:
2022年1-9月福建省规模以上工业生产主要数据
| 9月 | 1-9月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 8.8 | … | 6.3 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | 10.1 | … | 1.0 |
制造业 | … | 8.8 | … | 6.3 |
电力、燃气和水的生产和供应业 | … | 8.6 | … | 8.6 |
分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股 | … | 2.6 | … | -0.9 |
其中:集体企业 | … | 11.3 | … | 6.3 |
股份制企业 | … | 11.2 | … | 9.5 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 2.3 | … | -2.3 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | … | 4.5 | … | 6.9 |
纺织业 | … | 0.6 | … | -3.4 |
纺织服装、服饰业 | … | 11.4 | … | 11.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | … | 9.2 | … | 4.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | … | -46.0 | … | -51.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 26.3 | … | 12.7 |
非金属矿物制品业 | … | -0.7 | … | 7.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 24.6 | … | 8.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.9 | … | 4.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 4.9 | … | 10.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 11.2 | … | 10.9 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
纱(万吨) | 46.63 | 4.8 | 426.98 | 1.9 |
布(亿米) | 6.06 | -6.9 | 51.89 | -9.4 |
化学纤维(万吨) | 87.36 | 0.2 | 772.35 | 2.6 |
成品糖(万吨) | 2.71 | -12.8 | 17.97 | -30.1 |
卷 烟(亿支) | 81.05 | -6.3 | 734.85 | 2.0 |
彩色电视机(万台) | 90.23 | -37.0 | 865.87 | -16.4 |
原 煤(万吨) | 39.54 | -10.3 | 328.93 | -20.4 |
发电量(亿千瓦时) | 257.59 | -3.7 | 2149.43 | -0.1 |
其中:火电(亿千瓦时) | 166.91 | -7.5 | 1211.82 | -8.3 |
水电(亿千瓦时) | 10.4 | -34.7 | 206.50 | 38.7 |
钢 材(万吨) | 321.60 | 7.3 | 2869.46 | -3.5 |
十种有色金属(万吨) | 8.40 | 7.1 | 74.34 | 13.2 |
其中: 精炼铜(电解铜)(万吨) | 7.77 | 7.8 | 68.90 | 14.6 |
原铝(电解铝)(万吨) | 0.62 | -0.1 | 5.34 | -1.5 |
水 泥(万吨) | 854.46 | -4.3 | 7139.68 | -3.5 |
硫 酸(万吨) | 31.17 | 4.8 | 286.94 | 18.0 |
纯 碱(万吨) | 0.96 | -60.5 | 19.02 | -1.2 |
烧 碱(万吨) | 1.59 | -54.2 | 20.07 | -33.0 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 3.76 | -39.5 | 41.83 | -19.5 |
汽 车(万辆) | 3.00 | 19.1 | 26.83 | 9.7 |
其中:轿车(万辆) | 1.12 | -2.1 | 10.76 | 4.4 |
集成电路(亿块) | 1.58 | -38.3 | 14.44 | -31.2 |
移动通信手持机(万台) | 250.72 | 40.1 | 2247.62 | 38.0 |
微型计算机设备(万台) | 87.00 | -35.2 | 928.19 | -6.7 |
产品销售率(%) | 96.78 | 0.0 | 95.46 | -0.9 |
出口交货值(亿元) | 853.72 | 6.5 | 7641.70 | 7.2 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgyyx/202210/t20221025_6023695.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。