欢迎来到统计法治网!

当前位置: 首页 > 统计数据 > 正文

1-12 按行业分的法人单位数和产业活动单位数

作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区统计局 时间:2022-08-31

  

  

(2020年) 单位:个
类    型 法  人 产业活动
单位数 单产业 多产业 单 位 数 #多产业法人
法  人 法  人  的活动单位
总    计 329091 318023 11068 372749 54726
农、林、牧、渔业 31588 31422 166 31968 546
农  业 10007 9970 37 10101 131
林  业 1195 1185 10 1207 22
畜牧业 12694 12666 28 12734 68
渔  业 496 492 4 502 10
农、林、牧、渔服务业 7196 7109 87 7424 315
采矿业 3665 3570 95 3909 339
煤炭开采和洗选业 395 371 24 475 104
石油和天然气开采业 82 78 4 129 51
黑色金属矿采选业 470 458 12 491 33
有色金属矿采选业 365 353 12 383 30
非金属矿采选业 1355 1333 22 1385 52
开采辅助活动 722 703 19 768 65
其他采矿业 276 274 2 278 4
制造业 27996 27505 491 28762 1257
农副食品加工业 3187 3117 70 3292 175
食品制造业 1489 1456 33 1590 134
酒、饮料和精制茶制造业 774 743 31 816 73
烟草制品业 1 1 1
纺织业 1295 1280 15 1316 36
纺织服装、服饰业 1930 1913 17 1953 40
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 201 199 2 203 4
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 996 991 5 1001 10
家具制造业 594 585 9 604 19
造纸及纸制品业 415 413 2 417 4
印刷业和记录媒介的复制 455 450 5 461 11
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1201 1195 6 1207 12
石油加工、炼焦及核燃料加工业 394 384 10 411 27
化学原料及化学制品制造业 1602 1553 49 1682 129
医药制造业 303 292 11 317 25
化学纤维制造业 58 58 58
橡胶和塑料制品业 1772 1749 23 1802 53
非金属矿物制品业 4562 4463 99 4685 222
黑色金属冶炼及压延加工业 186 182 4 192 10
有色金属冶炼及压延加工业 199 192 7 217 25
金属制品业 2206 2176 30 2258 82
通用设备制造业 725 718 7 734 16
专用设备制造业 1292 1275 17 1315 40
汽车制造业 161 161 161
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 55 53 2 58 5
电气机械及器材制造业 788 768 20 835 67
计算机、通信和其他电子设备制造业 278 278 278
仪器仪表制造业 90 89 1 91 2
其他制造业 171 167 4 176 9
废弃资源综合利用业 204 200 4 210 10
金属制品、机械和设备修理业 412 404 8 421 17
电力、燃气及水的生产和供应业 2595 2436 159 3310 874
电力、热力的生产和供应业 1846 1772 74 2155 383
燃气生产和供应业 244 189 55 570 381
水的生产和供应业 505 475 30 585 110
建筑业 16747 15572 1175 19888 4316
房屋建筑业 3666 3080 586 5417 2337
土木工程建筑业 4208 3875 333 5115 1240
建筑安装业 2552 2419 133 2820 401
建筑装饰和其他建筑业 6321 6198 123 6536 338
批发和零售业 88141 85745 2396 99667 13922
批发业 53709 52373 1336 59676 7303
零售业 34432 33372 1060 39991 6619
交通运输、仓储和邮政业 11732 11138 594 15105 3967
铁路运输业 83 79 4 141 62
道路运输业 8136 7803 333 9001 1198
水上运输业 29 29 29
航空运输业 98 89 9 128 39
管道运输业 18 16 2 20 4
装卸搬运和运输代理业 1554 1484 70 1722 238
仓储业 1276 1253 23 1365 112
邮政业 538 385 153 2699 2314
住宿和餐饮业 3960 3799 161 4359 560
住宿业 1465 1395 70 1588 193
餐饮业 2495 2404 91 2771 367
信息传输、软件和信息技术服务业 11142 10859 283 12354 1495
电信、广播电视和卫星传输服务 561 480 81 1446 966
互联网和相关服务 1516 1484 32 1563 79
软件和信息技术服务业 9065 8895 170 9345 450
金融业 2606 2197 409 6213 4016
货币金融服务 1017 771 246 3775 3004
资本市场服务 987 979 8 1005 26
保险业 326 180 146 1126 946
其他金融活动 276 267 9 307 40
房地产业 12143 11264 879 13679 2415
房地产业 12143 11264 879 13679 2415
租赁和商务服务业 31229 30433 796 33398 2965
租赁业 3862 3811 51 4007 196
商务服务业 27367 26622 745 29391 2769
科学研究和技术服务业 16058 15373 685 17934 2561
研究与试验发展 716 707 9 730 23
专业技术服务业 8395 7827 568 9992 2165
科技交流和推广服务业 6947 6839 108 7212 373
水利、环境和公共设施管理业 3598 3471 127 4049 578
水利管理业 997 942 55 1298 356
生态保护和环境治理业 487 479 8 498 19
公共设施管理业 1590 1542 48 1688 146
土地管理业 524 508 16 565 57
居民服务和其他服务业 6181 6046 135 6442 396
居民服务业 2124 2081 43 2201 120
机动车、电子产品和日用产品修理业 3121 3048 73 3232 184
其他服务业 936 917 19 1009 92
教  育 10049 9595 454 12615 3020
教  育 10049 9595 454 12615 3020
卫生和社会工作 3980 3888 92 4180 292
卫  生 3252 3165 87 3444 279
社会工作 728 723 5 736 13
文化、体育和娱乐业 6584 6474 110 6821 347
新闻出版业 155 151 4 166 15
广播、电视、电影和音像业 1730 1700 30 1783 83
文化艺术业 1523 1499 24 1554 55
体  育 487 475 12 500 25
娱乐业 2689 2649 40 2818 169
公共管理、社会保障和社会组织 39097 37236 1861 48096 10860
中国共产党机关 1419 1262 157 1751 489
国家机构 12199 10529 1670 20810 10281
人民政协和民主党派 134 133 1 135 2
社会保障 226 224 2 248 24
群众团体、社会团体和宗教组织 10767 10740 27 10796 56
基层群众自治组织 14352 14348 4 14356 8

  

  


原文链接:http://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/zhhvgh/202203/208fd97923f24027afd92c395c283f7d.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。