1-18 各地区服务业法人单位数
作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区统计局 时间:2022-08-31
(2020年) | 单位:个 | ||||||||||||||
地 区 | 合 计 | ||||||||||||||
交通运输 | 信息传输 | 批发和 | 住宿和 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商 | 科学研究 | 水利、环境 | 居民服务 | 教 育 | 卫生、社会 | 文化、 | 公共管 | ||
仓 储 及 | 计算机服务 | 零售业 | 餐饮业 | 务服务业 | 技术服务和 | 和公共设施 | 和 其 他 | 保障和社会 | 体育和 | 理和社 | |||||
邮 政 业 | 和软件业 | 地质勘察业 | 管 理 业 | 服 务 业 | 福 利 业 | 娱乐业 | 会组织 | ||||||||
总 计 | 246500 | 11732 | 11142 | 88141 | 3960 | 2606 | 12143 | 31229 | 16058 | 3598 | 6181 | 10049 | 3980 | 6584 | 39097 |
乌鲁木齐市 | 77323 | 2475 | 5210 | 35071 | 1198 | 601 | 3865 | 12137 | 6410 | 639 | 2032 | 1642 | 679 | 1462 | 3902 |
克拉玛依市 | 6844 | 439 | 312 | 2201 | 146 | 91 | 274 | 944 | 670 | 125 | 269 | 350 | 93 | 152 | 778 |
吐鲁番市 | 4988 | 489 | 68 | 1329 | 123 | 46 | 279 | 590 | 226 | 73 | 138 | 343 | 78 | 102 | 1104 |
哈密市 | 11147 | 910 | 299 | 4407 | 247 | 99 | 573 | 1280 | 632 | 148 | 319 | 379 | 162 | 237 | 1455 |
昌吉回族自治州 | 14118 | 1449 | 491 | 3506 | 192 | 135 | 969 | 1754 | 889 | 296 | 352 | 722 | 352 | 388 | 2623 |
伊犁哈萨克自治州 | 22847 | 980 | 2007 | 5032 | 277 | 855 | 1006 | 3419 | 1501 | 225 | 477 | 1423 | 435 | 2001 | 3209 |
塔城地区 | 7301 | 272 | 96 | 1495 | 61 | 72 | 329 | 613 | 368 | 159 | 99 | 432 | 264 | 254 | 2787 |
阿勒泰地区 | 5748 | 246 | 123 | 1125 | 146 | 78 | 291 | 573 | 328 | 157 | 97 | 290 | 200 | 148 | 1946 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 5750 | 369 | 157 | 1817 | 72 | 66 | 331 | 765 | 287 | 96 | 127 | 221 | 118 | 117 | 1207 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 20416 | 1241 | 647 | 8494 | 392 | 156 | 954 | 2519 | 1497 | 286 | 541 | 653 | 339 | 262 | 2435 |
阿克苏地区 | 20516 | 770 | 464 | 7921 | 321 | 101 | 1040 | 1911 | 1125 | 728 | 462 | 1033 | 260 | 377 | 4003 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 3210 | 152 | 52 | 663 | 40 | 19 | 120 | 216 | 152 | 39 | 113 | 310 | 96 | 83 | 1155 |
喀什地区 | 21690 | 808 | 685 | 6750 | 312 | 115 | 904 | 1812 | 839 | 193 | 496 | 1145 | 420 | 524 | 6687 |
和田地区 | 14006 | 438 | 262 | 4786 | 277 | 49 | 582 | 1186 | 548 | 202 | 402 | 617 | 293 | 147 | 4217 |
自治区直辖县级市 | 10596 | 694 | 269 | 3544 | 156 | 123 | 626 | 1510 | 586 | 232 | 257 | 489 | 191 | 330 | 1589 |
石河子市 | 3608 | 236 | 91 | 1295 | 40 | 81 | 227 | 669 | 163 | 35 | 110 | 191 | 66 | 81 | 323 |
阿拉尔市 | 2972 | 198 | 77 | 1046 | 62 | 12 | 151 | 352 | 166 | 78 | 54 | 130 | 37 | 114 | 495 |
图木舒克市 | 1757 | 76 | 33 | 536 | 30 | 7 | 95 | 198 | 110 | 62 | 65 | 69 | 30 | 74 | 372 |
五家渠市 | 1351 | 138 | 43 | 377 | 10 | 21 | 112 | 191 | 80 | 31 | 19 | 64 | 30 | 49 | 186 |
铁门关市 | 908 | 46 | 25 | 290 | 14 | 2 | 41 | 100 | 67 | 26 | 9 | 35 | 28 | 12 | 213 |
原文链接:http://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/zhhvgh/202203/9b5a616b61c54ff0826e6719fd095f20.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。