2021年12月份福建省规模以上工业增加值增长9.0%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
2021年12月份,全省规模以上工业增加值同比增长9.0%;2021年,规模以上工业增加值比上年增长9.9%。
分三大门类看,2021年,采矿业增加值下降8.8%,制造业增长10.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.4%。具体分行业、分产品主要数据见下表:
2021年1-12月福建省规模以上工业生产主要数据
| 12月 | 1-12月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 9.0 | … | 9.9 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | -7.4 | … | -8.8 |
制造业 | … | 9.6 | … | 10.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.3 | … | 13.4 |
分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股 | … | -3.1 | … | 10.2 |
其中:集体企业 | … | 0.5 | … | 1.0 |
股份制企业 | … | 12.1 | … | 12.6 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 1.2 | … | 3.8 |
主要行业增加值 |
| |
|
|
农副食品加工业 | … | 14.2 | … | 8.0 |
纺织业 | … | 1.0 | … | 5.0 |
纺织服装、服饰业 | … | 8.3 | … | 7.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | … | 11.2 | … | 9.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | … | -31.3 | … | -5.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | -3.3 | … | 2.8 |
非金属矿物制品业 | … | 18.8 | … | 13.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.3 | … | 1.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | -14.5 | … | 1.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 16.5 | … | 14.2 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.0 | … | 13.4 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
纱(万吨) | 49.08 | -8.8 | 556.94 | 2.2 |
布(亿米) | 7.06 | -1.5 | 79.42 | 3.1 |
化学纤维(万吨) | 97.68 | 22.2 | 1029.66 | 18.3 |
成品糖(万吨) | 4.86 | 148.9 | 30.56 | 103.7 |
卷 烟(亿支) | 36.56 | -31.5 | 895.60 | 1.0 |
彩色电视机(万台) | 106.59 | -6.8 | 1383.29 | 4.0 |
原 煤(万吨) | 47.06 | -21.8 | 540.68 | -17.5 |
发电量(亿千瓦时) | 224.18 | -5.8 | 2808.18 | 10.6 |
其中:火电(亿千瓦时) | 130.33 | -12.5 | 1711.03 | 9.3 |
水电(亿千瓦时) | 9.87 | 4.1 | 181.05 | -9.3 |
粗 钢(万吨) | 227.59 | 5.4 | 2535.52 | 2.8 |
钢 材(万吨) | 366.73 | 3.2 | 3980.53 | 5.2 |
十种有色金属(万吨) | 7.78 | 18.1 | 89.55 | 21.0 |
其中: 精炼铜(电解铜)(万吨) | 7.17 | 20.1 | 82.15 | 22.9 |
原铝(电解铝)(万吨) | 0.59 | -1.4 | 7.23 | 2.6 |
水 泥(万吨) | 990.50 | -1.5 | 10096.37 | 4.0 |
硫 酸(万吨) | 29.50 | 21.3 | 332.19 | -0.2 |
纯 碱(万吨) | 1.46 | -23.9 | 24.10 | -5.5 |
烧 碱(万吨) | 2.56 | -27.6 | 37.91 | 5.6 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 3.76 | -17.1 | 66.69 | -22.7 |
发电设备(万千瓦) | 0.23 | -89.4 | 16.16 | -40.2 |
汽 车(万辆) | 3.92 | 31.3 | 34.26 | 89.9 |
其中:轿车(万辆) | 1.38 | 6.1 | 14.09 | 433.4 |
集成电路(亿块) | 1.95 | -22.0 | 27.89 | 32.2 |
移动通信手持机(万台) | 202.42 | 67.3 | 2275.52 | -4.5 |
微型计算机设备(万台) | 117.57 | 20.6 | 1369.67 | -8.3 |
产品销售率(%) | 97.58 | -0.1 | 96.47 | -0.1 |
出口交货值(亿元) | 873.25 | 9.5 | 9559.28 | 12.9 |
|
|
|
|
|
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgyyx/202201/t20220121_5823662.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。