2022年一季度全省规模以上工业实现营业收入同比增长16.5%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
一季度,规模以上工业企业实现营业收入16874.06亿元,同比增长16.5%。实现利润934.17亿元,下降0.8%;营业收入利润率为5.54%,下降0.96个百分点;每百元营业收入中的成本为87.41元,增加1.13元。
3月末,规模以上工业企业应收账款5835.09亿元,增长16.6%;产成品存货2335.41亿元,增长27.6%。每百元资产实现的营业收入148.56元,增加5.7元;人均营业收入180.88万元,增加25.8万元;产成品存货周转天数为13.8天,增加0.9天;应收账款平均回收期为30.5天,增加0.1天。资产负债率为53.5%,提高1.9个百分点。
表1: 2022年一季度规模以上工业企业主要财务指标 |
| |||||||
指标名称 | 营业收入 | 利润总额 |
| |||||
1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) |
| ||||
总计 | 16874.06 | 16.5 | 934.17 | -0.8 |
| |||
其中:采矿业 | 207.71 | 1.7 | 13.70 | 18.4 |
| |||
制造业 | 15950.16 | 16.7 | 872.39 | -0.5 |
| |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 716.19 | 16.0 | 48.08 | -9.8 |
| |||
其中:国有控股企业 | 2375.49 | 11.4 | 120.15 | -25.1 |
| |||
非公有制企业 | 14367.37 | 17.4 | 808.07 | 4.2 |
| |||
其中:民营企业 | 11019.42 | 21.6 | 602.29 | 7.9 |
| |||
其中:集体企业 | 78.18 | 13.1 | 2.14 | -1.4 |
| |||
股份合作企业 | 13.19 | 33.9 | 0.45 | 18.4 |
| |||
股份制企业 | 12492.67 | 21.0 | 691.50 | 3.7 |
| |||
外商及港澳台商投资企业 | 4089.47 | 4.1 | 230.35 | -12.1 |
| |||
其中:私营企业 | 9903.80 | 21.7 | 554.01 | 11.3 |
| |||
其中:轻工业 | 8045.44 | 15.9 | 519.00 | 8.0 |
| |||
重工业 | 8828.62 | 17.0 | 415.17 | -10.0 |
| |||
表2: 2022年一季度规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | ||||||||
分行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||||
1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | |||||
总 计 | 16874.06 | 16.5 | 934.17 | -0.8 | ||||
煤炭开采和洗选业 | 20.05 | -9.7 | 0.94 | -23.0 | ||||
黑色金属矿采选业 | 69.93 | -2.6 | 3.33 | -30.6 | ||||
有色金属矿采选业 | 25.96 | 5.8 | 3.85 | 185.2 | ||||
非金属矿采选业 | 91.76 | 7.1 | 5.58 | 32.9 | ||||
农副食品加工业 | 921.71 | 12.8 | 37.62 | -6.3 | ||||
食品制造业 | 458.82 | 10.3 | 28.31 | -8.6 | ||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 283.90 | 6.4 | 22.82 | -4.6 | ||||
烟草制品业 | 126.74 | 19.0 | 9.89 | 3.5 | ||||
纺织业 | 940.96 | 17.6 | 44.70 | 25.2 | ||||
纺织服装、服饰业 | 622.68 | 12.2 | 37.90 | 6.3 | ||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1030.99 | 9.2 | 60.91 | 5.4 | ||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 361.67 | 11.2 | 13.20 | -5.1 | ||||
家具制造业 | 174.01 | 7.3 | 9.14 | 13.1 | ||||
造纸和纸制品业 | 340.16 | 11.2 | 17.76 | -6.7 | ||||
印刷和记录媒介复制业 | 145.07 | 9.9 | 6.93 | -22.6 | ||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 584.43 | 9.5 | 36.73 | 8.1 | ||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 424.16 | -14.7 | 9.07 | -80.8 | ||||
化学原料和化学制品制造业 | 958.12 | 35.5 | 53.48 | 19.8 | ||||
医药制造业 | 204.79 | -2.7 | 50.93 | -18.0 | ||||
化学纤维制造业 | 443.11 | 18.2 | 22.33 | 21.4 | ||||
橡胶和塑料制品业 | 575.55 | 17.9 | 27.65 | 6.5 | ||||
非金属矿物制品业 | 1455.13 | 29.1 | 86.45 | 7.2 | ||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 699.88 | 11.1 | 11.38 | -54.5 | ||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 938.93 | 23.9 | 19.95 | -4.9 | ||||
金属制品业 | 633.67 | 22.8 | 26.25 | 11.3 | ||||
通用设备制造业 | 361.82 | 11.7 | 20.18 | 3.4 | ||||
专用设备制造业 | 330.62 | 21.9 | 30.73 | 60.6 | ||||
汽车制造业 | 366.81 | 10.4 | 15.27 | 18.3 | ||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 64.05 | 15.5 | 2.14 | 94.5 | ||||
电气机械和器材制造业 | 1012.24 | 47.2 | 81.42 | 40.9 | ||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1206.48 | 11.2 | 75.27 | -16.0 | ||||
仪器仪表制造业 | 83.14 | 10.5 | 4.63 | 19.9 | ||||
其他制造业 | 66.34 | 11.1 | 3.97 | 2.1 | ||||
废弃资源综合利用业 | 101.97 | 34.3 | 2.35 | 94.2 | ||||
金属制品、机械和设备修理业 | 32.24 | 20.0 | 3.03 | 70.2 | ||||
电力、热力生产和供应业 | 583.98 | 16.6 | 43.57 | -0.2 | ||||
燃气生产和供应业 | 105.95 | 15.0 | 2.29 | -70.1 | ||||
水的生产和供应业 | 26.26 | 8.7 | 2.22 | 10.4 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgylr/202204/t20220429_5902210.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。