2022年1-4月全省规模以上工业实现营业收入同比增长13.4%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
1-4月,规模以上工业企业实现营业收入22840.61亿元,同比增长13.4%;实现利润1248.22亿元,下降6.3%;营业收入利润率为5.46%,下降1.15个百分点;每百元营业收入中的成本为87.75元,增加1.44元。
4月末,规模以上工业企业应收账款5892.63亿元,增长14.1%;产成品存货2419.68亿元,增长28.4%。每百元资产实现的营业收入149.70元,增加1.9元;人均营业收入182.85万元,增加22.93万元;产成品存货周转天数为13.8天,增加1.3天;应收账款平均回收期为30.2天,增加0.5天。资产负债率为53.8%,提高2.1个百分点。
表1: 规模以上工业企业主要财务指标 |
| |||||||
指标名称 | 营业收入 | 利润总额 |
| |||||
1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) |
| ||||
总计 | 22840.61 | 13.4 | 1248.22 | -6.3 |
| |||
其中:采矿业 | 278.51 | 0.4 | 17.91 | 14.2 |
| |||
制造业 | 21596.07 | 13.5 | 1175.05 | -4.9 |
| |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 966.03 | 14.0 | 55.26 | -31.7 |
| |||
其中:国有控股企业 | 3250.68 | 11.3 | 156.45 | -33.5 |
| |||
非公有制企业 | 19419.76 | 13.8 | 1083.78 | -0.5 |
| |||
其中:民营企业 | 14897.52 | 17.9 | 811.80 | 3.0 |
| |||
其中:集体企业 | 100.03 | 10.4 | 2.68 | -6.9 |
| |||
股份合作企业 | 18.01 | 19.7 | 0.53 | -7.0 |
| |||
股份制企业 | 16924.67 | 17.7 | 932.06 | -2.3 |
| |||
外商及港澳台商投资企业 | 5522.63 | 1.6 | 299.23 | -16.4 |
| |||
其中:私营企业 | 13407.48 | 18.0 | 737.50 | 4.1 |
| |||
其中:轻工业 | 10813.54 | 12.0 | 688.41 | 1.3 |
| |||
重工业 | 12027.06 | 14.6 | 559.81 | -14.2 |
| |||
表2: 规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | ||||||||
分行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||||
1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | |||||
总 计 | 22840.61 | 13.4 | 1248.22 | -6.3 | ||||
煤炭开采和洗选业 | 27.66 | -15.0 | 1.76 | -10.7 | ||||
黑色金属矿采选业 | 93.82 | -2.8 | 4.95 | -24.7 | ||||
有色金属矿采选业 | 35.25 | 10.6 | 4.31 | 161.2 | ||||
非金属矿采选业 | 121.77 | 4.6 | 6.89 | 25.3 | ||||
农副食品加工业 | 1238.52 | 10.4 | 49.70 | -8.4 | ||||
食品制造业 | 615.68 | 8.5 | 38.93 | -12.3 | ||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 381.93 | 3.9 | 29.52 | -8.9 | ||||
烟草制品业 | 160.09 | 18.8 | 13.47 | 8.0 | ||||
纺织业 | 1266.65 | 14.1 | 59.03 | 22.2 | ||||
纺织服装、服饰业 | 849.97 | 9.6 | 49.72 | 4.0 | ||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1394.45 | 6.5 | 78.25 | 2.8 | ||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 492.63 | 9.4 | 16.97 | -9.9 | ||||
家具制造业 | 235.87 | 5.6 | 11.38 | 2.9 | ||||
造纸和纸制品业 | 448.11 | 4.2 | 21.67 | -13.4 | ||||
印刷和记录媒介复制业 | 194.61 | 6.1 | 9.39 | -23.6 | ||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 787.92 | 5.8 | 48.81 | 3.2 | ||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 601.63 | -9.3 | 12.60 | -78.9 | ||||
化学原料和化学制品制造业 | 1314.59 | 34.0 | 68.96 | 18.2 | ||||
医药制造业 | 269.20 | -16.4 | 67.82 | -35.1 | ||||
化学纤维制造业 | 593.30 | 14.1 | 28.87 | 10.4 | ||||
橡胶和塑料制品业 | 776.43 | 14.4 | 36.66 | 4.1 | ||||
非金属矿物制品业 | 1968.17 | 23.4 | 113.30 | -1.2 | ||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 974.02 | 10.9 | 16.75 | -59.4 | ||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 1321.84 | 24.5 | 32.86 | -6.6 | ||||
金属制品业 | 853.79 | 19.1 | 37.64 | 9.5 | ||||
通用设备制造业 | 489.72 | 7.4 | 26.40 | -5.0 | ||||
专用设备制造业 | 438.26 | 15.8 | 40.02 | 31.4 | ||||
汽车制造业 | 482.60 | 4.6 | 16.99 | -1.3 | ||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 87.01 | 10.3 | 3.53 | 53.5 | ||||
电气机械和器材制造业 | 1353.51 | 41.2 | 114.94 | 39.5 | ||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1624.03 | 7.0 | 111.96 | -7.9 | ||||
仪器仪表制造业 | 108.70 | 6.7 | 5.88 | 12.2 | ||||
其他制造业 | 89.88 | 6.8 | 5.31 | -2.4 | ||||
废弃资源综合利用业 | 142.03 | 28.7 | 3.19 | 89.9 | ||||
金属制品、机械和设备修理业 | 40.93 | 6.2 | 4.52 | 92.3 | ||||
电力、热力生产和供应业 | 786.21 | 14.5 | 52.05 | -22.0 | ||||
燃气生产和供应业 | 145.61 | 13.5 | 0.29 | -97.4 | ||||
水的生产和供应业 | 34.21 | 4.7 | 2.93 | -7.9 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgylr/202205/t20220530_5922191.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。