2022年5月份福建省规模以上工业增加值增长4.0%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
5月份,全省规模以上工业增加值同比增长4.0%,1-5月,规模以上工业增加值同比增长7.5%。
分三大门类看,1-5月,采矿业增加值同比下降7.0%,制造业增长7.8%,电力、燃气和水的生产和供应业增长5.6%。具体分行业、分产品主要数据见下表:
2022年1-5月福建省规模以上工业生产主要数据
| 5月 | 1-5月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.0 | … | 7.5 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | -20.3 | … | -7.0 |
制造业 | … | 4.4 | … | 7.8 |
电力、燃气和水的生产和供应业 | … | 0.1 | … | 5.6 |
分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股 | … | 2.8 | … | 1.1 |
其中:集体企业 | … | -15.1 | … | 1.4 |
股份制企业 | … | 6.8 | … | 10.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -3.6 | … | -1.4 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | … | 7.6 | … | 9.1 |
纺织业 | … | -2.7 | … | 3.8 |
纺织服装、服饰业 | … | 7.8 | … | 8.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | … | 6.1 | … | 4.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | … | -29.3 | … | -38.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 8.4 | … | 7.1 |
非金属矿物制品业 | … | 9.1 | … | 15.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.9 | … | 7.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.3 | … | 10.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 5.8 | … | 10.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | 1.2 | … | 6.6 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
纱(万吨) | 47.20 | -3.6 | 240.86 | 2.8 |
布(亿米) | 6.01 | -17.0 | 28.61 | -5.8 |
化学纤维(万吨) | 86.11 | 2.1 | 431.41 | 6.2 |
成品糖(万吨) | 0.52 | -51.8 | 9.91 | 8.7 |
卷 烟(亿支) | 75.49 | 4.8 | 434.75 | 4.3 |
彩色电视机(万台) | 77.71 | -33.4 | 471.94 | -14.5 |
原 煤(万吨) | 42.30 | -26.5 | 174.09 | -25.8 |
发电量(亿千瓦时) | 215.19 | -10.3 | 1057.35 | -2.0 |
其中:火电(亿千瓦时) | 97.32 | -26.1 | 559.69 | -12.6 |
水电(亿千瓦时) | 33.86 | 34.7 | 107.31 | 63.8 |
粗 钢(万吨) | 337.54 | 10.0 | 1463.72 | -2.3 |
钢 材(万吨) | 326.28 | -5.6 | 1581.71 | -4.0 |
十种有色金属(万吨) | 8.18 | 7.8 | 40.38 | 15.6 |
其中: 精炼铜(电解铜)(万吨) | 7.59 | 8.5 | 37.42 | 17.2 |
原铝(电解铝)(万吨) | 0.58 | -1.0 | 2.90 | -1.5 |
水 泥(万吨) | 744.60 | -11.8 | 3953.36 | -2.4 |
硫 酸(万吨) | 30.84 | 9.2 | 169.47 | 29.4 |
纯 碱(万吨) | 2.70 | 17.8 | 10.34 | 9.1 |
烧 碱(万吨) | 2.74 | -23.0 | 12.49 | -19.7 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 4.81 | -16.8 | 21.84 | -20.4 |
汽 车(万辆) | 3.17 | 18.9 | 14.50 | 3.1 |
其中:轿车(万辆) | 1.30 | 17.7 | 5.54 | -2.3 |
集成电路(亿块) | 1.20 | -29.3 | 8.33 | 0.6 |
移动通信手持机(万台) | 242.16 | 23.0 | 1216.65 | 36.3 |
微型计算机设备(万台) | 85.52 | -23.0 | 515.34 | -1.5 |
产品销售率(%) | 95.87 | -0.5 | 94.92 | -1.2 |
出口交货值(亿元) | 890.58 | 7.6 | 4247.97 | 9.0 |
|
|
|
|
|
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgyyx/202206/t20220617_5931809.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。