2022年1-5月全省规模以上工业实现营业收入同比增长11.8%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
1-5月,规模以上工业企业实现营业收入28727.59亿元,同比增长11.8%。实现利润1554.22亿元,下降7.3%;营业收入利润率为5.41%,下降1.1个百分点;每百元营业收入中的成本为87.91元,增加1.38元。
5月末,规模以上工业企业应收账款5974.62亿元,增长11.3%;产成品存货2555.51亿元,增长28.3%。每百元资产实现的营业收入149.20元,减少0.2元;人均营业收入183.18万元,增加21.13万元;产成品存货周转天数为14.1天,增加1.5天;应收账款平均回收期为30.2天,增加0.6天。资产负债率为54.2%,提高2.1个百分点。
表1: 1-5月规模以上工业企业主要财务指标 |
| |||||||
指标名称 | 营业收入 | 利润总额 |
| |||||
1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) |
| ||||
总计 | 28727.59 | 11.8 | 1554.22 | -7.3 |
| |||
其中:采矿业 | 338.54 | -1.1 | 22.04 | 13.7 |
| |||
制造业 | 27165.43 | 12.0 | 1464.12 | -5.8 |
| |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1223.62 | 11.3 | 68.06 | -33.1 |
| |||
其中:国有控股企业 | 4130.50 | 11.7 | 187.72 | -36.9 |
| |||
非公有制企业 | 24390.22 | 12.0 | 1357.00 | -0.8 |
| |||
其中:民营企业 | 18657.96 | 15.7 | 1007.70 | 1.4 |
| |||
其中:集体企业 | 121.76 | 7.4 | 3.25 | -1.8 |
| |||
股份合作企业 | 22.63 | 21.1 | 0.66 | 0.0 |
| |||
股份制企业 | 21293.74 | 15.8 | 1160.41 | -4.0 |
| |||
外商及港澳台商投资企业 | 6950.95 | 1.1 | 375.34 | -15.4 |
| |||
其中:私营企业 | 16782.54 | 15.8 | 919.88 | 2.9 |
| |||
其中:轻工业 | 13591.75 | 10.7 | 859.38 | 2.4 |
| |||
重工业 | 15135.84 | 12.8 | 694.84 | -17.0 |
| |||
表2: 1-5月规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | ||||||||
分行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||||
1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | |||||
总 计 | 28727.59 | 11.8 | 1554.22 | -7.3 | ||||
煤炭开采和洗选业 | 36.25 | -12.8 | 2.86 | 9.6 | ||||
黑色金属矿采选业 | 114.67 | -3.2 | 6.23 | -24.6 | ||||
有色金属矿采选业 | 44.89 | 16.7 | 5.13 | 161.7 | ||||
非金属矿采选业 | 142.74 | -0.7 | 7.82 | 19.0 | ||||
农副食品加工业 | 1524.09 | 6.5 | 58.73 | -8.8 | ||||
食品制造业 | 764.84 | 6.6 | 46.77 | -14.4 | ||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 472.77 | 1.8 | 36.29 | -10.9 | ||||
烟草制品业 | 186.79 | 18.0 | 15.38 | -0.1 | ||||
纺织业 | 1589.69 | 11.7 | 72.23 | 11.9 | ||||
纺织服装、服饰业 | 1095.44 | 9.5 | 59.79 | 5.3 | ||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1783.06 | 7.8 | 96.31 | 2.5 | ||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 605.88 | 8.0 | 20.85 | -8.1 | ||||
家具制造业 | 288.68 | 1.7 | 13.79 | 3.3 | ||||
造纸和纸制品业 | 565.31 | 2.0 | 26.99 | -15.9 | ||||
印刷和记录媒介复制业 | 245.03 | 5.2 | 12.03 | -19.9 | ||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 998.19 | 3.8 | 63.72 | 4.1 | ||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 781.70 | -2.6 | 12.42 | -83.1 | ||||
化学原料和化学制品制造业 | 1649.78 | 32.5 | 83.95 | 17.1 | ||||
医药制造业 | 326.40 | -13.3 | 84.48 | -27.2 | ||||
化学纤维制造业 | 753.86 | 13.9 | 34.51 | 8.7 | ||||
橡胶和塑料制品业 | 967.14 | 13.0 | 47.10 | 3.5 | ||||
非金属矿物制品业 | 2478.47 | 20.2 | 138.62 | -7.9 | ||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1229.68 | 8.6 | 16.83 | -70.9 | ||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 1703.20 | 24.2 | 45.81 | -3.9 | ||||
金属制品业 | 1068.51 | 16.7 | 46.87 | 4.8 | ||||
通用设备制造业 | 615.31 | 4.1 | 33.30 | -9.3 | ||||
专用设备制造业 | 552.70 | 12.1 | 48.00 | 9.8 | ||||
汽车制造业 | 594.55 | 0.9 | 23.08 | 9.7 | ||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 109.92 | 6.3 | 4.60 | 84.7 | ||||
电气机械和器材制造业 | 1715.68 | 38.8 | 156.81 | 49.4 | ||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2014.44 | 3.9 | 140.70 | -7.8 | ||||
仪器仪表制造业 | 136.22 | 5.7 | 7.59 | -1.9 | ||||
其他制造业 | 114.60 | 4.1 | 6.65 | -6.3 | ||||
废弃资源综合利用业 | 180.12 | 24.2 | 4.28 | 122.9 | ||||
金属制品、机械和设备修理业 | 53.40 | 14.8 | 5.65 | 109.3 | ||||
电力、热力生产和供应业 | 996.72 | 12.4 | 64.68 | -22.1 | ||||
燃气生产和供应业 | 185.04 | 7.9 | -0.17 | -101.2 | ||||
水的生产和供应业 | 41.86 | 1.3 | 3.55 | -20.0 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgylr/202206/t20220628_5941762.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。