2022年1-6月全省规模以上工业实现营业收入同比增长9.6%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
1-6月,规模以上工业企业实现营业收入34556.14亿元,同比增长9.6%;实现利润1821.16亿元,下降8.9%。营业收入利润率为5.27%,下降1.07个百分点;每百元营业收入的成本为88.11元,增加1.37元。
6月末,规模以上工业企业应收账款6076.34亿元,增长11.2%;产成品存货2544.84亿元,增长24.2%。每百元资产实现的营业收入148.54元,减少3.7元;人均营业收入185.36万元,增加20.7万元;产成品存货周转天数为14.0天,增加1.5天;应收账款平均回收期为30.4天,增加1.1天。资产负债率为53.9%,提高1.8个百分点。
表1: 规模以上工业企业主要财务指标 |
| |||||||
指标名称 | 营业收入 | 利润总额 |
| |||||
1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) |
| ||||
总计 | 34556.14 | 9.6 | 1821.16 | -8.9 |
| |||
其中:采矿业 | 400.49 | -2.2 | 25.78 | 5.6 |
| |||
制造业 | 32665.77 | 9.7 | 1713.85 | -7.4 |
| |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1489.88 | 9.6 | 81.53 | -34.5 |
| |||
其中:国有控股企业 | 5129.34 | 11.9 | 213.50 | -39.8 |
| |||
非公有制企业 | 29181.49 | 9.3 | 1595.70 | -2.2 |
| |||
其中:民营企业 | 22353.75 | 13.1 | 1177.14 | -0.9 |
| |||
其中:集体企业 | 141.92 | 4.0 | 3.61 | -9.5 |
| |||
股份合作企业 | 27.00 | 19.1 | 0.73 | -6.4 |
| |||
股份制企业 | 25597.31 | 13.5 | 1348.62 | -6.8 |
| |||
外商及港澳台商投资企业 | 8379.11 | -1.1 | 450.38 | -14.4 |
| |||
其中:私营企业 | 20068.41 | 13.1 | 1066.72 | 0.2 |
| |||
其中:轻工业 | 16205.99 | 8.2 | 1008.26 | 2.2 |
| |||
重工业 | 18350.15 | 10.8 | 812.90 | -19.8 |
| |||
表2: 规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | ||||||||
分行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||||
1-本月 (亿元) | 同比增长(%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | |||||
总 计 | 34556.14 | 9.6 | 1821.16 | -8.9 | ||||
煤炭开采和洗选业 | 45.47 | -12.7 | 3.90 | 14.4 | ||||
黑色金属矿采选业 | 134.81 | -2.9 | 7.50 | -25.8 | ||||
有色金属矿采选业 | 52.44 | 16.0 | 5.60 | 80.1 | ||||
非金属矿采选业 | 167.77 | -3.1 | 8.77 | 12.7 | ||||
农副食品加工业 | 1818.72 | 7.1 | 69.18 | -7.5 | ||||
食品制造业 | 862.17 | -1.5 | 50.94 | -22.0 | ||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 567.44 | -0.1 | 63.75 | 27.2 | ||||
烟草制品业 | 211.09 | 16.7 | 17.01 | -1.4 | ||||
纺织业 | 1915.81 | 9.2 | 86.33 | 12.0 | ||||
纺织服装、服饰业 | 1298.39 | 3.9 | 68.48 | -5.0 | ||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2109.68 | 3.9 | 110.41 | -0.1 | ||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 720.30 | 5.8 | 26.84 | 0.3 | ||||
家具制造业 | 345.89 | -1.5 | 16.68 | 3.5 | ||||
造纸和纸制品业 | 675.61 | -1.8 | 31.54 | -18.0 | ||||
印刷和记录媒介复制业 | 297.94 | 5.1 | 14.16 | -21.2 | ||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1204.02 | 1.5 | 76.63 | 1.0 | ||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1022.15 | 0.0 | 15.49 | -82.0 | ||||
化学原料和化学制品制造业 | 1974.92 | 29.2 | 96.77 | 13.5 | ||||
医药制造业 | 376.75 | -13.3 | 96.82 | -24.4 | ||||
化学纤维制造业 | 911.18 | 14.0 | 39.51 | -5.3 | ||||
橡胶和塑料制品业 | 1153.62 | 11.1 | 55.68 | 3.3 | ||||
非金属矿物制品业 | 2878.86 | 13.2 | 158.44 | -13.7 | ||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1493.17 | 7.8 | 12.89 | -81.6 | ||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 2097.55 | 22.8 | 51.22 | -0.7 | ||||
金属制品业 | 1278.85 | 13.7 | 56.02 | 2.4 | ||||
通用设备制造业 | 742.56 | 0.0 | 39.85 | -16.5 | ||||
专用设备制造业 | 668.65 | 10.0 | 54.34 | 7.1 | ||||
汽车制造业 | 752.56 | 3.9 | 27.63 | 2.2 | ||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 138.18 | 9.2 | 5.02 | 60.4 | ||||
电气机械和器材制造业 | 2131.50 | 41.2 | 179.16 | 56.8 | ||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2438.67 | 1.7 | 163.46 | -12.2 | ||||
仪器仪表制造业 | 154.17 | -2.2 | 9.35 | -2.8 | ||||
其他制造业 | 140.31 | 2.5 | 8.07 | -4.6 | ||||
废弃资源综合利用业 | 217.58 | 23.5 | 5.44 | 118.5 | ||||
金属制品、机械和设备修理业 | 67.50 | 15.9 | 6.76 | 54.0 | ||||
电力、热力生产和供应业 | 1214.05 | 10.5 | 75.38 | -24.7 | ||||
燃气生产和供应业 | 226.29 | 7.2 | 1.99 | -88.2 | ||||
水的生产和供应业 | 49.55 | -1.6 | 4.15 | -44.5 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgylr/202207/t20220729_5963457.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。