2022年上半年全省国民经济主要统计指标
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
指标 | 6月 | 1-6月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
一、地区生产总值(亿元) | -- | -- | 24605.36 | 4.6 |
第一产业 | -- | -- | 1143.30 | 4.8 |
第二产业 | -- | -- | 11771.43 | 5.4 |
第三产业 | -- | -- | 11690.63 | 3.8 |
二、农业 |
|
|
|
|
猪牛羊禽肉(万吨) | -- | -- | 136.25 | 3.8 |
其中:猪肉(万吨) | -- | -- | 65.58 | 4.0 |
生猪存栏(万头) | -- | -- | 937.58 | 0.3 |
生猪出栏(万头) | -- | -- | 823.41 | 5.4 |
三、规模以上工业增加值 | -- | 2.1 | -- | 6.5 |
(一)分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | -- | 0.3 | -- | 2.0 |
其中:股份制企业 | -- | 6.5 | -- | 10.5 |
外商及港澳台商投资企业 | -- | -8.3 | -- | -3.9 |
其中:私营企业 | -- | 4.8 | -- | 10.2 |
(二)分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | -- | -9.2 | -- | -6.9 |
制造业 | -- | 2.3 | -- | 6.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | 2.0 | -- | 5.2 |
(三)主要行业增加值 |
|
|
|
|
纺织业 | -- | -8.2 | -- | -1.0 |
化学原料和化学制品制造业 | -- | 6.6 | -- | 2.6 |
非金属矿物制品业 | -- | -1.0 | -- | 11.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -- | -0.9 | -- | 6.9 |
通用设备制造业 | -- | -13.5 | -- | -9.3 |
汽车制造业 | -- | 10.0 | -- | 1.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -- | 10.7 | -- | 9.7 |
电气机械和器材制造业 | -- | 51.2 | -- | 37.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -- | 8.6 | -- | 11.5 |
电力、热力生产和供应业 | -- | 4.5 | -- | 6.6 |
(四)主要产品产量 |
|
|
|
|
发电量(亿千瓦时) | 230.88 | -5.6 | 1288.23 | -2.6 |
生铁 (万吨) | 121.19 | 15.2 | 651.21 | 3.5 |
粗钢 (万吨) | 314.75 | 30.3 | 1778.48 | 28.8 |
钢材 (万吨) | 317.31 | -10.6 | 1904.04 | -4.9 |
水泥 (万吨) | 747.91 | -7.2 | 4701.27 | -3.2 |
原油加工量(万吨) | 232.60 | -6.8 | 1357.97 | -8.3 |
十种有色金属 (万吨) | 8.80 | 13.3 | 49.18 | 15.2 |
焦炭(万吨) | 18.43 | 1.2 | 112.98 | 2.3 |
硫酸(折100%)(万吨) | 27.54 | 2.6 | 197.01 | 24.9 |
烧碱(折100%) (万吨) | 1.33 | -63.6 | 13.81 | -28.0 |
乙烯 (万吨) | 16.22 | -5.9 | 97.77 | -11.6 |
化学纤维 (万吨) | 85.87 | -5.2 | 516.69 | 3.5 |
平板玻璃 (万重量箱) | 491.98 | -2.4 | 2864.46 | -7.1 |
微型计算机设备 (万台) | 133.95 | -2.9 | 649.29 | -1.8 |
集成电路 (亿块) | 1.69 | -24.8 | 10.03 | -19.4 |
汽车 (万辆) | 3.61 | 47.4 | 18.11 | 9.6 |
其中:轿车 (万辆) | 1.39 | 111.3 | 6.93 | 9.4 |
(五)产品销售率(%) | 95.28 | -0.76 | 94.84 | -1.20 |
(六)出口交货值(亿元) | -- | 3.3 | -- | 7.0 |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | -- | -- | 10791.90 | 9.2 |
其中:民间投资 | -- | -- | 6072.17 | 5.7 |
分产业 |
|
|
|
|
第一产业 | -- | -- | 216.48 | 37.6 |
第二产业 | -- | -- | 3626.41 | 16.6 |
第三产业 | -- | -- | 6949.00 | 5.1 |
建筑业总产值(亿元) | -- | -- | 7287.85 | 8.9 |
五、房地产开发 |
|
|
|
|
(一)房地产开发投资(亿元) | -- | -- | 3147.54 | -5.2 |
其中:住宅 | -- | -- | 2340.06 | -2.1 |
办公楼 | -- | -- | 90.72 | -16.3 |
商业营业用房 | -- | -- | 235.84 | 0.7 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | -- | -- | 29835.59 | -6.1 |
其中:住宅 | -- | -- | 20189.82 | -5.2 |
办公楼 | -- | -- | 1287.25 | -13.8 |
商业营业用房 | -- | -- | 2294.75 | -12.3 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | -- | -- | 2172.18 | -37.7 |
其中:住宅 | -- | -- | 1515.48 | -38.4 |
办公楼 | -- | -- | 50.62 | -33.8 |
商业营业用房 | -- | -- | 109.10 | -53.1 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | -- | -- | 1370.20 | -16.8 |
其中:住宅 | -- | -- | 969.66 | -14.5 |
办公楼 | -- | -- | 13.85 | -83.5 |
商业营业用房 | -- | -- | 104.79 | 5.1 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | -- | -- | 3280.22 | -10.3 |
其中:住宅 | -- | -- | 2429.67 | -19.8 |
办公楼 | -- | -- | 115.36 | 50.8 |
商业营业用房 | -- | -- | 180.40 | -0.8 |
(六)商品房销售额(亿元) | -- | -- | 3491.10 | -22.0 |
其中:住宅 | -- | -- | 2880.21 | -26.8 |
办公楼 | -- | -- | 119.27 | 31.9 |
商业营业用房 | -- | -- | 212.55 | -2.4 |
(七)房地产开发企业到位资金(亿元) | -- | -- | 3418.92 | -21.9 |
其中:国内贷款 | -- | -- | 354.60 | -42.3 |
利用外资 | -- | -- | 0.17 | -38.5 |
自筹资金 | -- | -- | 1645.78 | -7.2 |
定金及预收款 | -- | -- | 806.42 | -36.4 |
个人按揭贷款 | -- | -- | 448.94 | -21.2 |
土地购置面积(万平方米) | -- | -- | 75.90 | 53.3 |
商品房待售面积(万平方米) | -- | -- | 1968.55 | 6.3 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 1747.22 | -0.2 | 10456.05 | 3.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 786.41 | -0.6 | 4345.26 | 6.9 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 1521.04 | -0.2 | 9067.63 | 3.2 |
乡村 | 226.18 | -0.9 | 1388.42 | 1.9 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 160.82 | 1.6 | 881.23 | 1.5 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 52.57 | 5.1 | 283.03 | 7.3 |
商品零售 | 1586.40 | -0.4 | 9574.81 | 3.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 733.84 | -1.0 | 4062.23 | 6.9 |
粮油、食品类 | 88.98 | 7.7 | 525.26 | 17.0 |
饮料类 | 31.48 | 0.9 | 157.79 | 13.3 |
烟酒类 | 19.55 | 21.0 | 115.14 | 26.7 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 120.06 | -1.0 | 656.27 | 12.3 |
化妆品类 | 10.31 | 3.6 | 48.02 | 6.3 |
金银珠宝类 | 13.53 | 22.8 | 63.52 | 11.0 |
日用品类 | 43.60 | 0.4 | 243.49 | 15.1 |
家用电器和音像器材类 | 39.13 | -6.2 | 195.68 | 3.0 |
中西药品类 | 14.85 | -11.2 | 99.98 | 4.7 |
文化办公用品类 | 13.88 | -13.4 | 81.12 | 11.4 |
家具类 | 19.25 | -18.6 | 111.06 | -4.3 |
通讯器材类 | 16.37 | -12.4 | 86.02 | -6.6 |
石油及制品类 | 76.65 | 14.8 | 434.52 | 17.1 |
汽车类 | 163.94 | -7.3 | 894.58 | -5.0 |
建筑及装潢材料类 | 23.46 | -12.3 | 135.85 | -6.3 |
七、进出口(亿元) |
|
|
|
|
进出口总额 | 2212.02 | 38.3 | 9713.73 | 12.4 |
出口额 | 1430.07 | 52.6 | 5933.64 | 17.8 |
进口额 | 781.96 | 18.1 | 3780.10 | 4.9 |
八、居民消费价格 | -- | 2.6 | -- | 1.4 |
其中:城市 | -- | 2.6 | -- | 1.5 |
农村 | -- | 2.4 | -- | 1.1 |
其中:食品 | -- | 4.0 | -- | -0.9 |
非食品 | -- | 2.2 | -- | 2.0 |
其中:消费品 | -- | 3.7 | -- | 1.7 |
服务 | -- | 0.9 | -- | 1.1 |
分类别 |
|
|
|
|
食品烟酒 | -- | 2.8 | -- | -0.4 |
衣着 | -- | 0.0 | -- | 0.3 |
居住 | -- | 1.2 | -- | 1.6 |
生活用品及服务 | -- | 1.4 | -- | 1.1 |
交通通信 | -- | 8.9 | -- | 6.5 |
教育文化娱乐 | -- | 1.5 | -- | 1.6 |
医疗保健 | -- | 0.2 | -- | 0.3 |
其他用品及服务 | -- | 1.2 | -- | 1.0 |
九、工业生产者出厂价格 | -- | 4.4 | -- | 4.9 |
生产资料 | -- | 6.0 | -- | 7.2 |
采掘 | -- | 4.6 | -- | 6.9 |
原材料 | -- | 15.2 | -- | 14.7 |
加工 | -- | 2.1 | -- | 4.0 |
生活资料 | -- | 1.3 | -- | 0.6 |
食品 | -- | 0.9 | -- | 0.0 |
衣着 | -- | 0.9 | -- | 0.1 |
一般日用品 | -- | 1.7 | -- | 1.3 |
耐用消费品 | -- | 2.7 | -- | 2.1 |
十、工业生产者购进价格 | -- | 7.4 | -- | 8.5 |
燃料、动力类 | -- | 30.6 | -- | 31.9 |
黑色金属材料类 | -- | 4.7 | -- | 11.0 |
有色金属材料及电线类 | -- | 5.6 | -- | 10.5 |
化工原料类 | -- | 9.9 | -- | 10.3 |
木材及纸浆类 | -- | 3.1 | -- | 4.8 |
建筑材料及非金属类 | -- | -0.7 | -- | 2.5 |
其它工业原材料及半成品类 | -- | 3.6 | -- | 4.0 |
农副产品类 | -- | 5.6 | -- | 1.9 |
纺织原料类 | -- | 4.5 | -- | 3.1 |
十一、居民收入和支出(元) |
| -- |
|
|
(一)全体居民人均可支配收入 | -- | -- | 22594 | 5.5 |
城镇居民 | -- | -- | 28948 | 4.6 |
农村居民 | -- | -- | 11977 | 7.1 |
(二)全体居民人均消费支出 | -- | -- | 14385 | 4.2 |
城镇居民 | -- | -- | 17378 | 3.2 |
农村居民 | -- | -- | 9385 | 6.2 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202207/t20220721_5958006.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。