2022年6月份福建省居民消费价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
| |||
| 6月 | 1-6月 | |
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | 0.4 | 2.6 | 1.4 |
其中:城市 | 0.4 | 2.6 | 1.5 |
农村 | 0.3 | 2.4 | 1.1 |
其中:服务 | 0.3 | 0.9 | 1.1 |
消费品 | 0.5 | 3.7 | 1.7 |
其中:食品 | 0.2 | 4.0 | -0.9 |
非食品 | 0.4 | 2.2 | 2.0 |
分类别 |
|
|
|
一、食品烟酒 | 0.2 | 2.8 | -0.4 |
粮食 | -0.4 | 0.4 | 0.1 |
食用油 | 3.3 | 5.8 | 3.4 |
鲜菜 | -2.0 | 6.5 | 8.2 |
畜肉类 | 0.7 | -7.1 | -22.1 |
其中:猪肉 | 2.0 | -11.5 | -36.6 |
牛肉 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
羊肉 | -0.4 | 0.8 | 0.6 |
水产品 | -0.7 | 3.5 | 5.3 |
蛋类 | -4.0 | 8.3 | 7.1 |
奶类 | -0.4 | 1.7 | 0.9 |
鲜果 | 3.3 | 24.8 | 10.2 |
烟草 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
酒类 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
二、衣着 | -0.5 | 0.0 | 0.3 |
服装 | -0.3 | -0.6 | -0.4 |
衣着加工服务费 | 0.1 | 5.2 | 5.1 |
鞋类 | -1.2 | 3.0 | 3.4 |
三、居住 | 0.1 | 1.2 | 1.6 |
租赁房房租 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
水电燃料 | -0.1 | 4.1 | 4.1 |
四、生活用品及服务 | 0.0 | 1.4 | 1.1 |
家用器具 | -0.6 | 1.1 | 1.9 |
家庭服务 | 1.2 | 5.9 | 4.4 |
五、交通和通信 | 2.5 | 8.9 | 6.5 |
交通工具 | -0.1 | -0.4 | -0.4 |
交通工具用燃料 | 6.6 | 33.2 | 26.5 |
交通工具使用和维修 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |
通信工具 | -0.5 | -2.7 | -2.1 |
通信服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
邮递服务 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
六、教育文化和娱乐 | 0.1 | 1.5 | 1.6 |
教育服务 | 0.0 | 1.4 | 1.7 |
旅游 | 0.8 | 3.7 | 2.4 |
七、医疗保健 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
中药 | 0.2 | 2.0 | 2.1 |
西药 | 0.2 | 1.7 | 1.5 |
医疗服务 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
八、其他用品和服务 | 0.1 | 1.2 | 1.0 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202207/t20220721_5958004.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。