2022年1-6月房地产开发和销售情况主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
| ||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 3147.54 | -5.2 |
其中:住宅 | 2340.06 | -2.1 |
房屋施工面积(万平方米) | 29835.59 | -6.1 |
其中:住宅 | 20189.82 | -5.2 |
房屋新开工面积(万平方米) | 2172.18 | -37.7 |
其中:住宅 | 1515.48 | -38.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 1370.20 | -16.8 |
其中:住宅 | 969.66 | -14.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 3280.22 | -10.3 |
其中:住宅 | 2429.67 | -19.8 |
商品房销售额(亿元) | 3491.10 | -22.0 |
其中:住宅 | 2880.21 | -26.8 |
商品房待售面积(万平方米) | 1968.55 | 6.3 |
其中:住宅 | 652.18 | 29.6 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 3418.92 | -21.9 |
其中:国内贷款 | 354.60 | -42.3 |
利用外资 | 0.17 | -38.5 |
自筹资金 | 1645.78 | -7.2 |
定金及预收款 | 806.42 | -36.4 |
个人按揭贷款 | 448.94 | -21.2 |
其他资金 | 163.00 | 8.6 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202207/t20220721_5957994.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。