2022年1-7月房地产开发和销售情况主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 3590.34 | -6.6 |
其中:住宅 | 2673.24 | -5.0 |
房屋施工面积(万平方米) | 30164.68 | -6.8 |
其中:住宅 | 20383.70 | -6.2 |
房屋新开工面积(万平方米) | 2541.05 | -37.5 |
其中:住宅 | 1741.38 | -39.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 1550.66 | -14.9 |
其中:住宅 | 1098.79 | -11.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 3640.38 | -12.8 |
其中:住宅 | 2676.56 | -22.3 |
商品房销售额(亿元) | 3885.13 | -23.4 |
其中:住宅 | 3193.05 | -28.3 |
商品房待售面积(万平方米) | 2014.97 | 9.1 |
其中:住宅 | 697.84 | 38.9 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 3799.50 | -23.8 |
其中:国内贷款 | 368.54 | -44.9 |
利用外资 | 0.17 | -34.5 |
自筹资金 | 1831.98 | -10.5 |
定金及预收款 | 920.05 | -36.4 |
个人按揭贷款 | 506.22 | -22.8 |
其他资金 | 172.54 | 3.5 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202208/t20220816_5977074.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。