2022年1-7月福建省规模以上工业生产主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
| 7月 | 1-7月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 3.3 | … | 5.7 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | 6.0 | … | -3.4 |
制造业 | … | 3.0 | … | 5.8 |
电力、燃气和水的生产和供应业 | … | 9.6 | … | 6.8 |
分经济类型 |
|
|
| |
其中:国有控股 | … | -7.8 | … | -3.1 |
其中:集体企业 | … | 14.4 | … | 5.0 |
股份制企业 | … | 6.5 | … | 9.5 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -5.2 | … | -4.3 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | … | 3.9 | … | 6.1 |
纺织业 | … | -4.7 | … | -2.8 |
纺织服装、服饰业 | … | 5.8 | … | 8.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | … | 6.9 | … | 2.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | … | -70.7 | … | -47.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 24.7 | … | 15.5 |
非金属矿物制品业 | … | -0.2 | … | 11.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.8 | … | 6.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | -0.3 | … | 7.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.8 | … | 12.0 |
电力、热力生产和供应业 | … | 11.9 | … | 8.5 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
纱(万吨) | 46.77 | 2.1 | 335.38 | 1.2 |
布(亿米) | 6.40 | -11.1 | 41.26 | -8.0 |
化学纤维(万吨) | 83.85 | -3.5 | 600.54 | 3.7 |
成品糖(万吨) | 1.53 | -67.2 | 13.23 | -36.2 |
卷 烟(亿支) | 77.04 | -7.0 | 566.56 | 1.4 |
彩色电视机(万台) | 103.53 | -6.8 | 656.19 | -15.6 |
原 煤(万吨) | 35.80 | -19.7 | 244.96 | -24.4 |
发电量(亿千瓦时) | 295.59 | 1.5 | 1589.13 | -1.6 |
其中:火电(亿千瓦时) | 175.84 | -7.9 | 842.80 | -12.9 |
水电(亿千瓦时) | 27.77 | 46.5 | 178.78 | 57.1 |
钢 材(万吨) | 307.79 | -13.3 | 2205.57 | -6.4 |
十种有色金属(万吨) | 7.99 | 3.6 | 57.17 | 13.7 |
其中: 精炼铜(电解铜)(万吨) | 7.38 | 4.1 | 52.99 | 15.2 |
原铝(电解铝)(万吨) | 0.59 | -1.9 | 4.09 | -1.9 |
水 泥(万吨) | 808.87 | -1.9 | 5509.20 | -3.0 |
硫 酸(万吨) | 28.55 | 3.2 | 225.57 | 21.6 |
纯 碱(万吨) | 2.06 | -16.3 | 15.43 | 4.0 |
烧 碱(万吨) | 2.15 | -40.4 | 15.97 | -30.0 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 4.84 | -14.8 | 32.41 | -18.5 |
汽 车(万辆) | 3.11 | 17.0 | 21.22 | 10.7 |
其中:轿车(万辆) | 1.58 | 29.8 | 8.51 | 12.8 |
集成电路(亿块) | 1.15 | -63.2 | 11.18 | -28.2 |
移动通信手持机(万台) | 226.40 | 43.0 | 1782.93 | 38.7 |
微型计算机设备(万台) | 110.62 | 9.9 | 759.90 | 0.7 |
产品销售率(%) | 95.73 | -1.2 | 95.02 | -1.2 |
出口交货值(亿元) | 848.50 | 5.5 | 5917.76 | 6.5 |
|
|
|
|
|
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202208/t20220817_5977078.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。