2020年国家统计局主要统计信息发布日程表
作者: 来源: 时间:2019-12-31
序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 国民经济运行情况新闻发布会 | 17/五 | …… | 16/一 | 17/五 | 15/五 | 15/一 | 16/四 | 14/五 | 15/二 | 19/一 | 16/一 | 15/二 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
2 | 2019年国民经济和社会发展统计公报 | …… | 28/五 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
9:30 | |||||||||||||
3 | 季度主要行业增加值初步核算报告 | 18/六 | …… | …… | 18/六 | …… | …… | 17/五 | …… | …… | 20/二 | …… | …… |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
4 | 中国采购经理指数月度报告(中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数月度报告) | 31/五 | 29/六 | 31/二 | 30/四 | 31/日 | 30/二 | 31/五 | 31/一 | 30/三 | 31/六 | 30/一 | 31/四 |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
5 | 居民消费价格指数月度报告 | 9/四 | 10/一 | 10/二 | 10/五 | 12/二 | 10/三 | 9/四 | 10/一 | 9/三 | 15/四 | 10/二 | 9/三 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
6 | 工业生产者价格指数月度报告 | 9/四 | 10/一 | 10/二 | 10/五 | 12/二 | 10/三 | 9/四 | 10/一 | 9/三 | 15/四 | 10/二 | 9/三 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
7 | 规模以上工业生产月度报告 | 17/五 | …… | 16/一 | 17/五 | 15/五 | 15/一 | 16/四 | 14/五 | 15/二 | 19/一 | 16/一 | 15/二 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
8 | 固定资产投资(不含农户)月度报告 | 17/五 | …… | 16/一 | 17/五 | 15/五 | 15/一 | 16/四 | 14/五 | 15/二 | 19/一 | 16/一 | 15/二 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
9 | 房地产开发和销售情况月度报告 | 17/五 | …… | 16/一 | 17/五 | 15/五 | 15/一 | 16/四 | 14/五 | 15/二 | 19/一 | 16/一 | 15/二 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
10 | 社会消费品零售总额月度报告 | 17/五 | …… | 16/一 | 17/五 | 15/五 | 15/一 | 16/四 | 14/五 | 15/二 | 19/一 | 16/一 | 15/二 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11 | 能源生产情况月度报告 | 17/五 | …… | 16/一 | 17/五 | 15/五 | 15/一 | 16/四 | 14/五 | 15/二 | 19/一 | 16/一 | 15/二 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
12 | 全国居民收支情况季度报告 | 17/五 | …… | …… | 17/五 | …… | …… | 16/四 | …… | …… | 19/一 | …… | …… |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
13 | 全国工业产能利用率季度报告 | 17/五 | …… | …… | 17/五 | …… | …… | 16/四 | …… | …… | 19/一 | …… | …… |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
14 | 70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 16/四 | 17/一 | 16/一 | 16/四 | 18/一 | 15/一 | 16/四 | 14/五 | 14/一 | 20/二 | 16/一 | 14/一 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
15 | 工业经济效益月度报告 |
| 3/一注6 | 27/五 | 27/一 | 27/三 | 28/日 | 27/一 | 27/四 | 27/日 | 27/二 | 27/五 | 27/日 |
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
16 | 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 |
| 6/四注6 | …… | 30/四 | …… | …… | 31/五 | …… | …… | 30/五 | …… | …… |
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||||||||
注: 1.本表公布的发布内容为指标上月、上季或累计数据,发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 2.1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会,国内生产总值、农业生产、工业和能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额、城乡居民收支和城镇调查失业率等指标数据将在发布会上一并公布。在发布国民经济运行情况新闻发布稿的同时,分别发布工业和能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额2019年12月及2020年3月、6月、9月当月或累计数据情况新闻稿。 3.3、5、6、8、9、11和12月份举办月度国民经济运行情况新闻发布会,工业和能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额和城镇调查失业率等指标数据将在发布会上一并公布。在发布国民经济运行情况新闻发布稿的同时,分别发布工业和能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额当月或累计数据情况新闻稿。 4.根据统计报表制度,2月份不发布1月份规模以上工业和能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额和工业经济效益等数据。 5.流通领域重要生产资料市场价格数据原则上于每月4日、14日、24日9:30时发布,遇周末或节假日顺延到下一工作日;1月中旬、9月下旬的流通领域生产资料价格旬报发布时间分别为1月23日和10月10日。 6.由于春节假期因素,2019年全年(1-12月份)规上工业企业和规上文化及相关产业生产经营情况发布时间均推迟到2月上旬。 7.2019年农民工调查监测报告预计发布时间为4月。 8.2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资、城镇私营单位就业人员年平均工资、联网直报平台调查单位就业人员分岗位年平均工资预计发布时间为5月。 9.夏粮产量、早稻产量和全年粮食产量分别于7月中旬、8月底和12月初发布。 10.2019年全国科技经费投入统计公报预计发布时间为8月。 11.2019年全国“三新”经济增加值数据预计发布时间为7月;2019年全国文化及相关产业增加值、旅游及相关产业增加值、体育产业增加值数据预计发布时间为12月。 12.2019年中国经济发展新动能指数预计发布时间为7月;2019年中国创新指数预计发布时间为10月。 13.国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/)于数据发布后更新主要指标数据,3个工作日左右更新全部进度指标数据;年度数据分三次更新主要指标数据,在《2019年国民经济和社会发展统计公报》发布和《中国统计摘要2020》出版5个工作日左右分别更新主要数据,在《中国统计年鉴-2020》出版后更新快速查询主要数据,并于2个月后加载年鉴光盘。 14.国家统计局官方微博@中国统计,微信公众号“统计微讯”,移动应用“数据中国”于数据发布后及时公布新闻稿有关内容,欢迎关注使用;二维码扫描网址:http://www.stats.gov.cn/tjfw/tjyd/。 |