关于中国统计出版社负责人2018年度薪酬情况的通告
作者: 来源: 时间:2019-11-25
根据有关要求,现将中国统计出版社负责人2018年度薪酬情况披露如下:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本单位获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
叶植材 | 社长 | 2014.12-至今 | 50.42(实付薪酬36.16) | 15.13 | 0 | 否 | 0 |
徐辉 | 总编辑 | 2018.01-至今 | 50.69(实付薪酬36.40) | 15.13 | 0 | 否 | 0 |
叶礼奇 | 副社长 | 2016.11-至今 | 43.47(实付薪酬30.55) | 15.13 | 0 | 否 | 0 |
熊自力 | 副总编辑 | 2018.01-2019.06 | 44.80(实付薪酬31.11) | 15.13 | 0 | 否 | 0 |
赵淑焕 | 四级职员 | 2016.11-2018.11 | 41.07(实付薪酬29.18) | 13.86 | 0 | 否 | 0 |
国家统计局人事司 财务司
2019年11月22日